2010 Minneapolis population by blocks, linked to their neighborhood. For details and ideas for queries, see this blog post, and for the column descriptions see this one for Washington, DC (they're the same).

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & Minnesota Open Data Portal

12 rows where P005017 = 11

View and edit SQL

Suggested facets: GEOID10, FID, BDNAME, BDNUM, TEXT_NBR, GEO_ID, NAME_x, P003001, P003002, P003003, P003004, P003005, P003006, P003007, P003008, P005001, P005002, P005003, P005004, P005005, P005006, P005007, P005009, P005010, P005011, P005012, P005013, P005016

P005008

P005017

Link rowid ▼ GEOID10 FID BDNAME BDNUM TEXT_NBR GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017
69 270531044001011 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 390 133 192 11 9 2 17 26 390 349 125 186 11 9 2 1 15 41 8 6 0 0 0 16 11
917 270530120034000 14 Windom 68 68 1000000US270530120034000 Block 4000, Block Group 4, Census Tract 120.03, Hennepin County, Minnesota 496 105 271 5 8 0 72 35 496 376 68 270 5 8 0 1 24 120 37 1 0 0 0 71 11
1950 270531052012005 27 Loring Park 31 31 1000000US270531052012005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 1052.01, Hennepin County, Minnesota 233 132 38 4 3 0 18 38 233 174 102 38 1 3 0 3 27 59 30 0 3 0 0 15 11
4587 270530083001013 66 Central 54 54 1000000US270530083001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 83, Hennepin County, Minnesota 221 27 81 5 30 0 66 12 221 128 11 81 5 30 0 0 1 93 16 0 0 0 0 66 11
4621 270530095001006 66 Central 54 54 1000000US270530095001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 95, Hennepin County, Minnesota 134 30 29 4 0 0 55 16 134 61 23 29 4 0 0 0 5 73 7 0 0 0 0 55 11
4662 270530096001001 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530096001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 96, Hennepin County, Minnesota 170 75 35 2 0 0 41 17 170 82 44 32 0 0 0 0 6 88 31 3 2 0 0 41 11
5983 270531044001011 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 390 133 192 11 9 2 17 26 390 349 125 186 11 9 2 1 15 41 8 6 0 0 0 16 11
6831 270530120034000 14 Windom 68 68 1000000US270530120034000 Block 4000, Block Group 4, Census Tract 120.03, Hennepin County, Minnesota 496 105 271 5 8 0 72 35 496 376 68 270 5 8 0 1 24 120 37 1 0 0 0 71 11
7864 270531052012005 27 Loring Park 31 31 1000000US270531052012005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 1052.01, Hennepin County, Minnesota 233 132 38 4 3 0 18 38 233 174 102 38 1 3 0 3 27 59 30 0 3 0 0 15 11
10501 270530083001013 66 Central 54 54 1000000US270530083001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 83, Hennepin County, Minnesota 221 27 81 5 30 0 66 12 221 128 11 81 5 30 0 0 1 93 16 0 0 0 0 66 11
10535 270530095001006 66 Central 54 54 1000000US270530095001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 95, Hennepin County, Minnesota 134 30 29 4 0 0 55 16 134 61 23 29 4 0 0 0 5 73 7 0 0 0 0 55 11
10576 270530096001001 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530096001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 96, Hennepin County, Minnesota 170 75 35 2 0 0 41 17 170 82 44 32 0 0 0 0 6 88 31 3 2 0 0 41 11

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "population_2010blocks_2020nabes" (
"GEOID10" INTEGER,
  "FID" INTEGER,
  "BDNAME" TEXT,
  "BDNUM" INTEGER,
  "TEXT_NBR" INTEGER,
  "GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER
);