2010 Minneapolis population by blocks, linked to their neighborhood. For details and ideas for queries, see this blog post, and for the column descriptions see this one for Washington, DC (they're the same).

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & Minnesota Open Data Portal

562 rows where P005008 = 1 sorted by P005005

View and edit SQL

Suggested facets: P003004, P003006, P003008, P005005, P005007, P005009, P005011, P005012, P005013, P005014, P005015, P005017

P005008

Link rowid GEOID10 FID BDNAME BDNUM TEXT_NBR GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 ▼ P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017
35 270531260003009 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 60 13 21 0 0 0 25 1 60 29 6 21 0 0 0 1 1 31 7 0 0 0 0 24 0
39 270531260003017 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260003017 Block 3017, Block Group 3, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 94 58 4 1 1 0 20 10 94 57 48 3 0 1 0 1 4 37 10 1 1 0 0 19 6
149 270531044001007 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 42 32 4 0 1 0 1 4 42 39 31 4 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2
185 270531261001003 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 189 176 2 0 7 0 2 2 189 187 175 2 0 7 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0
227 270530059022001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 97 10 81 0 1 0 1 4 97 97 10 81 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
240 270531060003005 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060003005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 264 62 24 0 12 0 161 5 264 58 29 16 0 12 0 1 0 206 33 8 0 0 0 160 5
281 270531034003007 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 133 118 3 0 7 0 2 3 133 128 116 3 0 7 0 1 1 5 2 0 0 0 0 1 2
290 270531034003002 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 63 5 52 0 2 0 1 3 63 63 5 52 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
320 270530001014001 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001014001 Block 4001, Block Group 4, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 78 27 11 0 33 0 4 3 78 70 22 11 0 33 0 1 3 8 5 0 0 0 0 3 0
361 270530001022006 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001022006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 102 67 27 0 0 0 1 7 102 97 67 26 0 0 0 1 3 5 0 1 0 0 0 0 4
387 270530001024005 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001024005 Block 4005, Block Group 4, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 73 26 30 0 4 0 4 9 73 63 19 30 0 4 0 1 9 10 7 0 0 0 0 3 0
426 270530001022010 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001022010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 11 6 3 0 0 0 1 1 11 10 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
475 270531002002021 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 74 37 33 0 0 0 1 3 74 74 37 33 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
478 270531004002007 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 66 12 28 0 23 0 1 2 66 66 12 28 0 23 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
481 270531004001018 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004001018 Block 1018, Block Group 1, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 107 45 35 0 6 0 17 4 107 89 44 35 0 6 0 1 3 18 1 0 0 0 0 16 1
535 270530017002022 9 Bottineau 14 14 1000000US270530017002022 Block 2022, Block Group 2, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 78 49 15 0 1 0 5 8 78 72 48 15 0 1 0 1 7 6 1 0 0 0 0 4 1
547 270530017002014 9 Bottineau 14 14 1000000US270530017002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 50 38 5 4 0 0 2 1 50 44 38 5 0 0 0 1 0 6 0 0 4 0 0 1 1
739 270531089001003 12 Howe 63 63 1000000US270531089001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1089, Hennepin County, Minnesota 67 53 2 0 0 0 5 7 67 59 51 1 0 0 0 1 6 8 2 1 0 0 0 4 1
742 270531090001008 12 Howe 63 63 1000000US270531090001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1090, Hennepin County, Minnesota 71 69 0 0 0 0 1 1 71 71 69 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
777 270531105004006 13 Hiawatha 64 64 1000000US270531105004006 Block 4006, Block Group 4, Census Tract 1105, Hennepin County, Minnesota 57 55 0 0 0 0 1 1 57 57 55 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
887 270530120031005 14 Windom 68 68 1000000US270530120031005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 120.03, Hennepin County, Minnesota 20 14 4 0 0 0 1 1 20 20 14 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
906 270530120036009 14 Windom 68 68 1000000US270530120036009 Block 6009, Block Group 6, Census Tract 120.03, Hennepin County, Minnesota 30 12 9 0 0 0 9 0 30 19 9 9 0 0 0 1 0 11 3 0 0 0 0 8 0
924 270531115002008 14 Windom 68 68 1000000US270531115002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 1115, Hennepin County, Minnesota 71 57 0 0 13 0 1 0 71 68 54 0 0 13 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1032 270531116001003 16 Field 77 77 1000000US270531116001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1116, Hennepin County, Minnesota 73 42 10 0 6 0 7 8 73 67 42 10 0 6 0 1 8 6 0 0 0 0 0 6 0
1075 270531116002012 17 Page 78 78 1000000US270531116002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 1116, Hennepin County, Minnesota 76 64 6 0 0 0 1 5 76 75 63 6 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0
1088 270531116002010 17 Page 78 78 1000000US270531116002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 1116, Hennepin County, Minnesota 85 69 8 0 0 0 5 3 85 77 65 8 0 0 0 1 3 8 4 0 0 0 0 4 0
1097 270531040003010 18 Como 37 37 1000000US270531040003010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 1040, Hennepin County, Minnesota 85 56 12 0 16 0 1 0 85 84 55 12 0 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1259 270531049001001 20 Prospect Park - East River Road 39 39 1000000US270531049001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 161 106 4 0 42 0 1 8 161 156 103 4 0 42 0 1 6 5 3 0 0 0 0 0 2
1262 270531049001009 20 Prospect Park - East River Road 39 39 1000000US270531049001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 41 39 0 0 1 0 1 0 41 36 34 0 0 1 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0
1299 270531256001005 20 Prospect Park - East River Road 39 39 1000000US270531256001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1256, Hennepin County, Minnesota 70 59 0 0 5 0 1 5 70 69 58 0 0 5 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0
1326 270531256001002 20 Prospect Park - East River Road 39 39 1000000US270531256001002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1256, Hennepin County, Minnesota 172 142 6 0 17 0 1 6 172 168 138 6 0 17 0 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0
1363 270531049004001 21 University of Minnesota 40 40 1000000US270531049004001 Block 4001, Block Group 4, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 38 27 0 0 8 0 1 2 38 34 24 0 0 8 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 1
1366 270531049005022 21 University of Minnesota 40 40 1000000US270531049005022 Block 5022, Block Group 5, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 104 93 2 0 2 1 4 2 104 97 89 2 0 2 1 1 2 7 4 0 0 0 0 3 0
1376 270531021001008 22 Jordan 24 24 1000000US270531021001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1021, Hennepin County, Minnesota 74 29 39 0 1 0 1 4 74 69 24 39 0 1 0 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0
1401 270531013002006 22 Jordan 24 24 1000000US270531013002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 1013, Hennepin County, Minnesota 98 13 58 0 9 0 5 13 98 85 10 52 0 9 0 1 13 13 3 6 0 0 0 4 0
1438 270531257002010 22 Jordan 24 24 1000000US270531257002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 1257, Hennepin County, Minnesota 75 8 28 0 26 0 13 0 75 63 8 28 0 26 0 1 0 12 0 0 0 0 0 12 0
1451 270531013001011 22 Jordan 24 24 1000000US270531013001011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 1013, Hennepin County, Minnesota 100 25 37 0 20 0 10 8 100 88 24 37 0 19 0 1 7 12 1 0 0 1 0 9 1
1466 270531021001013 22 Jordan 24 24 1000000US270531021001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 1021, Hennepin County, Minnesota 71 14 11 0 16 0 28 2 71 44 14 11 0 16 0 1 2 27 0 0 0 0 0 27 0
1552 270531023001014 23 Hawthorne 25 25 1000000US270531023001014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 1023, Hennepin County, Minnesota 53 10 25 0 6 0 12 0 53 41 9 25 0 6 0 1 0 12 1 0 0 0 0 11 0
1581 270530022002007 23 Hawthorne 25 25 1000000US270530022002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 22, Hennepin County, Minnesota 107 13 65 0 20 0 2 7 107 104 13 65 0 20 0 1 5 3 0 0 0 0 0 1 2
1596 270530032002009 24 Willard - Hay 26 26 1000000US270530032002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 32, Hennepin County, Minnesota 62 13 32 0 0 0 15 2 62 48 13 32 0 0 0 1 2 14 0 0 0 0 0 14 0
1597 270530027002007 24 Willard - Hay 26 26 1000000US270530027002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 27, Hennepin County, Minnesota 66 8 48 0 9 0 1 0 66 65 8 47 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1599 270530027001013 24 Willard - Hay 26 26 1000000US270530027001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 27, Hennepin County, Minnesota 73 8 51 0 9 0 3 2 73 71 8 51 0 9 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0
1704 270531020003015 24 Willard - Hay 26 26 1000000US270531020003015 Block 3015, Block Group 3, Census Tract 1020, Hennepin County, Minnesota 84 30 45 0 7 0 1 1 84 79 30 40 0 7 0 1 1 5 0 5 0 0 0 0 0
1717 270530027002013 24 Willard - Hay 26 26 1000000US270530027002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 27, Hennepin County, Minnesota 98 15 61 0 2 0 12 8 98 83 13 59 0 2 0 1 8 15 2 2 0 0 0 11 0
1775 270530033001010 25 Near - North 27 27 1000000US270530033001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 33, Hennepin County, Minnesota 29 6 22 0 0 0 1 0 29 27 6 20 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
1863 270531041002009 26 Harrison 28 28 1000000US270531041002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1041, Hennepin County, Minnesota 17 9 6 0 1 0 1 0 17 17 9 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1878 270531041002026 26 Harrison 28 28 1000000US270531041002026 Block 2026, Block Group 2, Census Tract 1041, Hennepin County, Minnesota 40 3 34 0 1 0 1 1 40 40 3 34 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 270530119983005 29 Minnehaha 81 81 1000000US270530119983005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 119.98, Hennepin County, Minnesota 53 36 4 0 1 0 10 2 53 44 36 4 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0 9 0
2128 270530117041016 30 Diamond Lake 82 82 1000000US270530117041016 Block 1016, Block Group 1, Census Tract 117.04, Hennepin County, Minnesota 58 49 2 0 2 0 1 4 58 49 42 2 0 2 0 1 2 9 7 0 0 0 0 0 2
2196 270531076002021 31 Cooper 62 62 1000000US270531076002021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 1076, Hennepin County, Minnesota 49 40 1 0 2 0 5 1 49 45 40 1 0 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 4 0
2246 270531076002014 31 Cooper 62 62 1000000US270531076002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 1076, Hennepin County, Minnesota 69 63 2 0 0 0 2 2 69 66 61 2 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0
2336 270531115001014 32 Tangletown 65 65 1000000US270531115001014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 1115, Hennepin County, Minnesota 53 48 2 0 0 0 1 2 53 53 48 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2373 270531262002011 33 North Loop 86 86 1000000US270531262002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 1262, Hennepin County, Minnesota 96 89 0 0 2 0 1 4 96 96 89 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2389 270531262001002 33 North Loop 86 86 1000000US270531262001002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1262, Hennepin County, Minnesota 36 35 0 0 0 0 1 0 36 36 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2406 270531262001005 33 North Loop 86 86 1000000US270531262001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1262, Hennepin County, Minnesota 299 270 3 0 16 0 3 7 299 292 266 3 0 16 0 1 6 7 4 0 0 0 0 2 1
2444 270530117034010 34 Hale 79 79 1000000US270530117034010 Block 4010, Block Group 4, Census Tract 117.03, Hennepin County, Minnesota 67 64 1 0 0 0 2 0 67 66 64 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2589 270530106002015 36 Fulton 72 72 1000000US270530106002015 Block 2015, Block Group 2, Census Tract 106, Hennepin County, Minnesota 71 60 6 0 4 0 1 0 71 70 59 6 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2644 270530106002003 36 Fulton 72 72 1000000US270530106002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 106, Hennepin County, Minnesota 72 64 5 0 0 0 1 2 72 72 64 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2651 270531112003013 36 Fulton 72 72 1000000US270531112003013 Block 3013, Block Group 3, Census Tract 1112, Hennepin County, Minnesota 63 55 2 0 1 0 2 3 63 61 55 2 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1
2683 270531114001011 37 Lynnhurst 73 73 1000000US270531114001011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 1114, Hennepin County, Minnesota 82 73 0 0 0 0 3 6 82 80 73 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 2 0
2691 270530106001007 37 Lynnhurst 73 73 1000000US270530106001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 106, Hennepin County, Minnesota 35 32 0 0 1 0 1 1 35 35 32 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2717 270530106001008 37 Lynnhurst 73 73 1000000US270530106001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 106, Hennepin County, Minnesota 72 68 0 0 3 0 1 0 72 71 67 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2743 270531114003009 37 Lynnhurst 73 73 1000000US270531114003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 1114, Hennepin County, Minnesota 53 50 0 0 2 0 1 0 53 53 50 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2807 270530096004008 38 Bancroft 58 58 1000000US270530096004008 Block 4008, Block Group 4, Census Tract 96, Hennepin County, Minnesota 60 40 8 0 7 0 1 4 60 60 40 8 0 7 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 270530096004001 38 Bancroft 58 58 1000000US270530096004001 Block 4001, Block Group 4, Census Tract 96, Hennepin County, Minnesota 69 52 0 0 5 0 12 0 69 58 52 0 0 5 0 1 0 11 0 0 0 0 0 11 0
2855 270531102003003 39 Standish 59 59 1000000US270531102003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 1102, Hennepin County, Minnesota 56 53 2 0 0 0 1 0 56 53 50 2 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2911 270531097001006 39 Standish 59 59 1000000US270531097001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1097, Hennepin County, Minnesota 70 59 7 0 3 0 1 0 70 60 49 7 0 3 0 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2913 270531101001004 39 Standish 59 59 1000000US270531101001004 Block 1004, Block Group 1, Census Tract 1101, Hennepin County, Minnesota 89 44 20 0 4 0 17 4 89 64 42 14 0 4 0 1 3 25 2 6 0 0 0 16 1
2924 270531102004012 39 Standish 59 59 1000000US270531102004012 Block 4012, Block Group 4, Census Tract 1102, Hennepin County, Minnesota 74 52 11 0 1 0 3 7 74 54 36 11 0 1 0 1 5 20 16 0 0 0 0 2 2
2937 270531075002003 40 Seward 60 60 1000000US270531075002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1075, Hennepin County, Minnesota 80 30 35 0 5 0 3 7 80 72 28 35 0 5 0 1 3 8 2 0 0 0 0 2 4
2946 270531062002002 40 Seward 60 60 1000000US270531062002002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 1062, Hennepin County, Minnesota 152 109 20 0 10 0 1 12 152 141 108 20 0 10 0 1 2 11 1 0 0 0 0 0 10
2951 270531062003007 40 Seward 60 60 1000000US270531062003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 1062, Hennepin County, Minnesota 71 55 12 0 3 0 1 0 71 66 50 12 0 3 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0
3016 270531075001005 40 Seward 60 60 1000000US270531075001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1075, Hennepin County, Minnesota 50 49 0 0 0 0 1 0 50 50 49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3156 270531067004000 42 Lowry Hill East 45 45 1000000US270531067004000 Block 4000, Block Group 4, Census Tract 1067, Hennepin County, Minnesota 174 145 15 0 9 0 2 3 174 167 141 13 0 9 0 1 3 7 4 2 0 0 0 1 0
3198 270531067002001 42 Lowry Hill East 45 45 1000000US270531067002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1067, Hennepin County, Minnesota 196 166 8 0 9 0 4 9 196 188 161 8 0 9 0 1 9 8 5 0 0 0 0 3 0
3252 270530081004004 44 South Uptown 47 47 1000000US270530081004004 Block 4004, Block Group 4, Census Tract 81, Hennepin County, Minnesota 192 180 4 0 4 0 1 3 192 187 176 4 0 4 0 1 2 5 4 0 0 0 0 0 1
3257 270531092003003 44 South Uptown 47 47 1000000US270531092003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 1092, Hennepin County, Minnesota 188 151 22 0 7 0 4 4 188 183 149 22 0 7 0 1 4 5 2 0 0 0 0 3 0
3267 270531092003000 44 South Uptown 47 47 1000000US270531092003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1092, Hennepin County, Minnesota 91 59 16 0 4 0 1 11 91 88 58 14 0 4 0 1 11 3 1 2 0 0 0 0 0
3271 270530081003003 44 South Uptown 47 47 1000000US270530081003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 81, Hennepin County, Minnesota 121 100 6 0 6 0 3 6 121 114 96 6 0 6 0 1 5 7 4 0 0 0 0 2 1
3275 270531092001006 44 South Uptown 47 47 1000000US270531092001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1092, Hennepin County, Minnesota 161 142 6 0 2 0 5 6 161 152 138 6 0 2 0 1 5 9 4 0 0 0 0 4 1
3277 270530081004005 44 South Uptown 47 47 1000000US270530081004005 Block 4005, Block Group 4, Census Tract 81, Hennepin County, Minnesota 143 127 6 0 5 0 1 4 143 139 124 6 0 5 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 1
3278 270531092001004 44 South Uptown 47 47 1000000US270531092001004 Block 1004, Block Group 1, Census Tract 1092, Hennepin County, Minnesota 66 59 3 1 0 0 1 2 66 58 55 1 0 0 0 1 1 8 4 2 1 0 0 0 1
3331 270531007004004 46 Cleveland 5 5 1000000US270531007004004 Block 4004, Block Group 4, Census Tract 1007, Hennepin County, Minnesota 85 21 35 0 12 0 16 1 85 65 19 32 0 12 0 1 1 20 2 3 0 0 0 15 0
3347 270531007003002 46 Cleveland 5 5 1000000US270531007003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 1007, Hennepin County, Minnesota 55 37 5 0 6 0 1 6 55 55 37 5 0 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3360 270531007001007 46 Cleveland 5 5 1000000US270531007001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 1007, Hennepin County, Minnesota 81 21 49 0 6 0 5 0 81 77 21 49 0 6 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0
3386 270530118005017 47 Wenonah 83 83 1000000US270530118005017 Block 5017, Block Group 5, Census Tract 118, Hennepin County, Minnesota 55 43 1 0 1 0 9 1 55 45 42 1 0 1 0 1 0 10 1 0 0 0 0 8 1
3441 270531018001000 48 Holland 15 15 1000000US270531018001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1018, Hennepin County, Minnesota 61 39 0 0 2 0 14 6 61 39 36 0 0 2 0 1 0 22 3 0 0 0 0 13 6
3508 270530017001005 48 Holland 15 15 1000000US270530017001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 34 33 0 0 0 0 1 0 34 33 32 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3621 270531109003007 50 Regina 74 74 1000000US270531109003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 1109, Hennepin County, Minnesota 81 22 23 0 3 0 30 3 81 48 20 22 0 3 0 1 2 33 2 1 0 0 0 29 1
3648 270531109002000 50 Regina 74 74 1000000US270531109002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 1109, Hennepin County, Minnesota 63 50 3 0 6 0 1 3 63 63 50 3 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3666 270530110003009 51 Northrop 75 75 1000000US270530110003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 110, Hennepin County, Minnesota 61 60 0 0 0 0 1 0 61 61 60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3687 270530110004020 51 Northrop 75 75 1000000US270530110004020 Block 4020, Block Group 4, Census Tract 110, Hennepin County, Minnesota 61 57 0 0 2 0 1 1 61 61 57 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3716 270530110004000 51 Northrop 75 75 1000000US270530110004000 Block 4000, Block Group 4, Census Tract 110, Hennepin County, Minnesota 69 63 4 0 0 0 2 0 69 68 63 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3773 270530024001009 52 Sheridan 17 17 1000000US270530024001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 24, Hennepin County, Minnesota 41 32 0 0 1 0 5 3 41 37 32 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0
3838 270531012003025 54 Windom Park 19 19 1000000US270531012003025 Block 3025, Block Group 3, Census Tract 1012, Hennepin County, Minnesota 52 43 7 0 1 0 1 0 52 52 43 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3905 270531091006012 55 Linden Hills 69 69 1000000US270531091006012 Block 6012, Block Group 6, Census Tract 1091, Hennepin County, Minnesota 57 54 0 0 1 0 1 1 57 57 54 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3934 270531091003007 55 Linden Hills 69 69 1000000US270531091003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 1091, Hennepin County, Minnesota 72 69 0 0 2 0 1 0 72 71 68 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3942 270531098004006 55 Linden Hills 69 69 1000000US270531098004006 Block 4006, Block Group 4, Census Tract 1098, Hennepin County, Minnesota 65 56 7 0 1 0 1 0 65 65 56 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3956 270530106003009 55 Linden Hills 69 69 1000000US270530106003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 106, Hennepin County, Minnesota 68 58 1 0 3 0 1 5 68 68 58 1 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "population_2010blocks_2020nabes" (
"GEOID10" INTEGER,
  "FID" INTEGER,
  "BDNAME" TEXT,
  "BDNUM" INTEGER,
  "TEXT_NBR" INTEGER,
  "GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER
);