2010 Minneapolis population by blocks, linked to their neighborhood. For details and ideas for queries, see this blog post, and for the column descriptions see this one for Washington, DC (they're the same).

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & Minnesota Open Data Portal

11,828 rows sorted by P003007

View and edit SQL

P005015

  • 0 11,708
  • 1 18
  • 2 2
Link rowid GEOID10 FID BDNAME BDNUM TEXT_NBR GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 ▼ P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017
141 270531261003008 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 8 5 0 0 2 0 0 1 8 8 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
142 270531261003033 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003033 Block 3033, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 270531261003036 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003036 Block 3036, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 270531261003027 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003027 Block 3027, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 270531261003025 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003025 Block 3025, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 270531044002014 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 270531044002011 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 270531044001003 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 270531044001013 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 270531044002004 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 270531044002021 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 270531044002002 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 270531044002025 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002025 Block 2025, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 270531261003039 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003039 Block 3039, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 270531261003013 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003013 Block 3013, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 270531261003045 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003045 Block 3045, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 270531261003034 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003034 Block 3034, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 270531261003018 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003018 Block 3018, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 270531044002007 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 270531261003030 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003030 Block 3030, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 270531261003041 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003041 Block 3041, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 270531261002009 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 31 31 0 0 0 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 270531044002003 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 270531261003010 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 270531044001012 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 270531044001002 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 270531261001019 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 270531261001018 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001018 Block 1018, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 270531261001014 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 270531054001000 3 Downtown East 88 88 1000000US270531054001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1054, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 270531261001032 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001032 Block 1032, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 270531261001034 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001034 Block 1034, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 270531261001006 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 57 52 1 0 4 0 0 0 57 57 52 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 270531261001021 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001021 Block 1021, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 270531261001017 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 270531261001016 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001016 Block 1016, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 270531261001020 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001020 Block 1020, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 270531261001033 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001033 Block 1033, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 270531261001025 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001025 Block 1025, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 270531261001022 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001022 Block 1022, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 270531261001009 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 270531261001008 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 270531261001030 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001030 Block 1030, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 270531261001024 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001024 Block 1024, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 270531261001023 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001023 Block 1023, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 270531261001015 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 270531261001027 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001027 Block 1027, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 14 13 0 0 1 0 0 0 14 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 270531261001026 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001026 Block 1026, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 270531261001029 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001029 Block 1029, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 270531261001010 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 270531261001000 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 270531261001001 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 270531261001013 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 270531261001012 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 49 42 1 0 6 0 0 0 49 49 42 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 270531261001028 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001028 Block 1028, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 270531261001031 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001031 Block 1031, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 270531261001005 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 270530059021001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 270530059021002 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 270530059021012 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 270530059022000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 17 6 11 0 0 0 0 0 17 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 270531060001008 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 270531060002012 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 77 29 38 5 4 0 0 1 77 61 16 38 2 4 0 0 1 16 13 0 3 0 0 0 0
218 270531060003001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060003001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 270530059022006 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 270530059021005 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 270530059022008 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 63 6 39 18 0 0 0 0 63 59 3 38 18 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0
232 270530059021000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 270530059022002 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 270531060002000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 270530059012013 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059012013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 59.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 270531060001002 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 270531060002001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 270531060002007 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 32 10 8 11 0 0 0 3 32 30 10 8 9 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
254 270531060002010 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 278 11 171 79 5 0 0 12 278 270 10 171 73 5 0 0 11 8 1 0 6 0 0 0 1
255 270531060003000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 270531060001001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 270531060001012 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 51 18 15 10 0 0 0 8 51 48 18 15 9 0 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 2
266 270531060001000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 270531034002010 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 162 6 127 5 15 0 0 9 162 161 6 126 5 15 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0
271 270531034002005 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 87 4 78 0 0 0 0 5 87 83 4 76 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0 2
272 270531034002012 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 270531034002007 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 44 4 37 0 1 0 0 2 44 40 4 33 0 1 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0
274 270531034002013 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 102 0 83 0 14 0 0 5 102 99 0 81 0 14 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 1
276 270531034002000 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 9 0 9 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 270531034003008 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 270531034002011 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 66 24 33 0 3 0 0 6 66 66 24 33 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
279 270531034003006 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003006 Block 3006, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 270531034002003 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 52 0 47 1 3 0 0 1 52 51 0 47 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
282 270531034003000 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 270531034002014 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 270531034003004 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 17 0 17 0 0 0 0 0 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 270531034002008 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 270531034002001 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 270531034002006 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 52 6 29 0 17 0 0 0 52 52 6 29 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 270531034003003 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 92 2 76 0 8 0 0 6 92 91 2 75 0 8 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0
289 270531034002009 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 270531034003005 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 270531034002004 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 270531034001008 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "population_2010blocks_2020nabes" (
"GEOID10" INTEGER,
  "FID" INTEGER,
  "BDNAME" TEXT,
  "BDNUM" INTEGER,
  "TEXT_NBR" INTEGER,
  "GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER
);