2010 Minneapolis population by blocks, linked to their neighborhood. For details and ideas for queries, see this blog post, and for the column descriptions see this one for Washington, DC (they're the same).

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & Minnesota Open Data Portal

11,828 rows sorted by P005002

View and edit SQL

Link rowid GEOID10 FID BDNAME BDNUM TEXT_NBR GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 ▼ P005003 P005004 P005005 P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017
168 270531044002003 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 270531261003010 2 Downtown West 87 87 1000000US270531261003010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 270531044001012 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 270531044001002 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044001002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 270531261001019 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 270531261001018 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001018 Block 1018, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 270531261001014 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 270531054001000 3 Downtown East 88 88 1000000US270531054001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1054, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 270531261001032 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001032 Block 1032, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 270531261001021 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001021 Block 1021, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 270531261001017 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 270531261001016 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001016 Block 1016, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 270531261001020 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001020 Block 1020, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 270531261001033 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001033 Block 1033, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 270531261001025 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001025 Block 1025, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 270531261001022 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001022 Block 1022, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 270531261001009 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 270531261001008 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 270531261001030 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001030 Block 1030, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 270531261001024 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001024 Block 1024, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 270531261001023 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001023 Block 1023, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 270531261001015 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 270531261001026 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001026 Block 1026, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 270531261001029 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001029 Block 1029, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 270531261001010 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 270531261001000 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 270531261001001 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 270531261001028 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001028 Block 1028, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 270531261001031 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001031 Block 1031, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 270531261001005 3 Downtown East 88 88 1000000US270531261001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1261, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 270530059021001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 270530059021002 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 270530059021012 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 270531060001008 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 270531060003001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060003001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 270530059022006 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 270530059021005 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 270530059021000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059021000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 270530059022002 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059022002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 59.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 270530059012013 4 Ventura Village 89 89 1000000US270530059012013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 59.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 270531060001002 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 270531060002001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 270531060003000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 270531060001001 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 270531060001000 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 270531034002012 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 270531034003008 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 270531034003006 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003006 Block 3006, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 270531034003000 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 270531034002014 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 270531034002008 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 270531034002009 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 270531034003005 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034003005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 270531034002004 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 270531034001008 5 Sumner - Glenwood 29 29 1000000US270531034001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1034, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 270530001011019 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 270530001011022 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011022 Block 1022, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 270530001011023 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011023 Block 1023, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 270530001011015 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 270530001011017 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 270530001011018 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011018 Block 1018, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 270530001011014 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 270530001011020 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011020 Block 1020, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 270530001011021 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001011021 Block 1021, Block Group 1, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 270530001012006 6 Shingle Creek 1 1 1000000US270530001012006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 1.01, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 270530001022009 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001022009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 270530001024002 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001024002 Block 4002, Block Group 4, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 270530001021001 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001021001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 270530001021002 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001021002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 270530001021000 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001021000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 270530001022017 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001022017 Block 2017, Block Group 2, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423 270530001022015 7 Lind - Bohanon 2 2 1000000US270530001022015 Block 2015, Block Group 2, Census Tract 1.02, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 270531002002008 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 270531002002019 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002019 Block 2019, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459 270531004001003 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 270531002003005 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 270531004003006 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004003006 Block 3006, Block Group 3, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 270531002003000 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
472 270531002003007 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483 270531002002011 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
487 270531002002009 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
488 270531002002012 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 270531002002007 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 270531002002010 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 270531004001012 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514 270531004003002 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 270531002003001 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522 270531002003017 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003017 Block 3017, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 270530017002011 9 Bottineau 14 14 1000000US270530017002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 270530017002009 9 Bottineau 14 14 1000000US270530017002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 270531002001028 10 Victory 3 3 1000000US270531002001028 Block 1028, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 270531002001022 10 Victory 3 3 1000000US270531002001022 Block 1022, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 270531002001036 10 Victory 3 3 1000000US270531002001036 Block 1036, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 270531002001024 10 Victory 3 3 1000000US270531002001024 Block 1024, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 270531002001026 10 Victory 3 3 1000000US270531002001026 Block 1026, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595 270531002001033 10 Victory 3 3 1000000US270531002001033 Block 1033, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 270531002001017 10 Victory 3 3 1000000US270531002001017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 270531002001021 10 Victory 3 3 1000000US270531002001021 Block 1021, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 270530212003010 10 Victory 3 3 1000000US270530212003010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 212, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 270531002001027 10 Victory 3 3 1000000US270531002001027 Block 1027, Block Group 1, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "population_2010blocks_2020nabes" (
"GEOID10" INTEGER,
  "FID" INTEGER,
  "BDNAME" TEXT,
  "BDNUM" INTEGER,
  "TEXT_NBR" INTEGER,
  "GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER
);