2010 Minneapolis population by blocks, linked to their neighborhood. For details and ideas for queries, see this blog post, and for the column descriptions see this one for Washington, DC (they're the same).

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & Minnesota Open Data Portal

184 rows where P005013 = 2 sorted by P005003

View and edit SQL

Suggested facets: P003004, P003005, P003006, P003008, P005005, P005006, P005007, P005008, P005009, P005011, P005012, P005014, P005016, P005017

P005013

Link rowid GEOID10 FID BDNAME BDNUM TEXT_NBR GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 ▼ P005004 P005005 P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017
1314 270531049001012 20 Prospect Park - East River Road 39 39 1000000US270531049001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 158 2 131 8 11 0 0 6 158 151 1 131 6 11 0 0 2 7 1 0 2 0 0 0 4
7228 270531049001012 20 Prospect Park - East River Road 39 39 1000000US270531049001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 158 2 131 8 11 0 0 6 158 151 1 131 6 11 0 0 2 7 1 0 2 0 0 0 4
48 270531260002003 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 169 9 136 10 0 0 7 7 169 153 4 134 8 0 0 1 6 16 5 2 2 0 0 6 1
5962 270531260002003 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 169 9 136 10 0 0 7 7 169 153 4 134 8 0 0 1 6 16 5 2 2 0 0 6 1
1225 270531048001008 19 Cedar Riverside 38 38 1000000US270531048001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1048, Hennepin County, Minnesota 91 5 74 7 0 0 1 4 91 81 5 68 5 0 0 0 3 10 0 6 2 0 0 1 1
7139 270531048001008 19 Cedar Riverside 38 38 1000000US270531048001008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 1048, Hennepin County, Minnesota 91 5 74 7 0 0 1 4 91 81 5 68 5 0 0 0 3 10 0 6 2 0 0 1 1
3 270531260002001 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 47 6 11 29 0 0 1 0 47 44 6 10 27 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0
5917 270531260002001 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 47 6 11 29 0 0 1 0 47 44 6 10 27 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0
1455 270531021002006 22 Jordan 24 24 1000000US270531021002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 1021, Hennepin County, Minnesota 84 7 41 2 31 0 2 1 84 79 7 41 0 31 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 1
7369 270531021002006 22 Jordan 24 24 1000000US270531021002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 1021, Hennepin County, Minnesota 84 7 41 2 31 0 2 1 84 79 7 41 0 31 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 1
4806 270531100001005 69 Bryant 57 57 1000000US270531100001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1100, Hennepin County, Minnesota 119 43 54 4 0 0 14 4 119 63 9 49 2 0 0 0 3 56 34 5 2 0 0 14 1
10720 270531100001005 69 Bryant 57 57 1000000US270531100001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 1100, Hennepin County, Minnesota 119 43 54 4 0 0 14 4 119 63 9 49 2 0 0 0 3 56 34 5 2 0 0 14 1
253 270531060002007 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 32 10 8 11 0 0 0 3 32 30 10 8 9 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
6167 270531060002007 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 32 10 8 11 0 0 0 3 32 30 10 8 9 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
4324 270531258003015 60 Midtown Phillips 91 91 1000000US270531258003015 Block 3015, Block Group 3, Census Tract 1258, Hennepin County, Minnesota 120 38 40 5 1 0 27 9 120 59 11 40 3 1 0 0 4 61 27 0 2 0 0 27 5
10238 270531258003015 60 Midtown Phillips 91 91 1000000US270531258003015 Block 3015, Block Group 3, Census Tract 1258, Hennepin County, Minnesota 120 38 40 5 1 0 27 9 120 59 11 40 3 1 0 0 4 61 27 0 2 0 0 27 5
11 270531260002002 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260002002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 101 25 57 15 2 0 0 2 101 85 13 57 13 2 0 0 0 16 12 0 2 0 0 0 2
4582 270531094002003 66 Central 54 54 1000000US270531094002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1094, Hennepin County, Minnesota 120 16 42 3 5 0 45 9 120 64 13 42 1 5 0 0 3 56 3 0 2 0 0 45 6
5925 270531260002002 1 Phillips West 90 90 1000000US270531260002002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 1260, Hennepin County, Minnesota 101 25 57 15 2 0 0 2 101 85 13 57 13 2 0 0 0 16 12 0 2 0 0 0 2
10496 270531094002003 66 Central 54 54 1000000US270531094002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1094, Hennepin County, Minnesota 120 16 42 3 5 0 45 9 120 64 13 42 1 5 0 0 3 56 3 0 2 0 0 45 6
1357 270531049004014 21 University of Minnesota 40 40 1000000US270531049004014 Block 4014, Block Group 4, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 31 15 4 7 5 0 0 0 31 29 15 4 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
3318 270531259001012 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 106 40 2 9 7 0 40 8 106 36 15 2 7 7 0 0 5 70 25 0 2 0 0 40 3
7271 270531049004014 21 University of Minnesota 40 40 1000000US270531049004014 Block 4014, Block Group 4, Census Tract 1049, Hennepin County, Minnesota 31 15 4 7 5 0 0 0 31 29 15 4 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
9232 270531259001012 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 106 40 2 9 7 0 40 8 106 36 15 2 7 7 0 0 5 70 25 0 2 0 0 40 3
3515 270530017001010 48 Holland 15 15 1000000US270530017001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 48 28 1 2 0 0 14 3 48 20 17 1 0 0 0 0 2 28 11 0 2 0 0 14 1
9429 270530017001010 48 Holland 15 15 1000000US270530017001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 17, Hennepin County, Minnesota 48 28 1 2 0 0 14 3 48 20 17 1 0 0 0 0 2 28 11 0 2 0 0 14 1
5460 270531009005012 80 Folwell 6 6 1000000US270531009005012 Block 5012, Block Group 5, Census Tract 1009, Hennepin County, Minnesota 79 18 54 3 4 0 0 0 79 77 18 54 1 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
11374 270531009005012 80 Folwell 6 6 1000000US270531009005012 Block 5012, Block Group 5, Census Tract 1009, Hennepin County, Minnesota 79 18 54 3 4 0 0 0 79 77 18 54 1 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
238 270531060002003 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 80 26 9 3 0 0 35 7 80 33 19 5 1 0 0 1 7 47 7 4 2 0 0 34 0
1542 270531016002007 23 Hawthorne 25 25 1000000US270531016002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1016, Hennepin County, Minnesota 131 19 59 9 21 0 2 21 131 120 19 54 7 21 0 0 19 11 0 5 2 0 0 2 2
6152 270531060002003 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 80 26 9 3 0 0 35 7 80 33 19 5 1 0 0 1 7 47 7 4 2 0 0 34 0
7456 270531016002007 23 Hawthorne 25 25 1000000US270531016002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 1016, Hennepin County, Minnesota 131 19 59 9 21 0 2 21 131 120 19 54 7 21 0 0 19 11 0 5 2 0 0 2 2
3315 270531259003003 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 121 33 21 5 0 0 49 13 121 52 20 21 3 0 0 0 8 69 13 0 2 0 0 49 5
4622 270530084001000 66 Central 54 54 1000000US270530084001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 84, Hennepin County, Minnesota 85 23 33 4 0 0 18 7 85 59 20 33 2 0 0 0 4 26 3 0 2 0 0 18 3
9229 270531259003003 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 121 33 21 5 0 0 49 13 121 52 20 21 3 0 0 0 8 69 13 0 2 0 0 49 5
10536 270530084001000 66 Central 54 54 1000000US270530084001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 84, Hennepin County, Minnesota 85 23 33 4 0 0 18 7 85 59 20 33 2 0 0 0 4 26 3 0 2 0 0 18 3
503 270531002003004 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 50 24 15 6 0 0 4 1 50 40 21 15 4 0 0 0 0 10 3 0 2 0 0 4 1
3304 270531259003002 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 185 54 62 27 0 3 20 19 185 124 21 61 25 0 3 0 14 61 33 1 2 0 0 20 5
5856 270530077001009 86 Whittier 51 51 1000000US270530077001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 77, Hennepin County, Minnesota 73 34 16 2 0 0 19 2 73 38 21 16 0 0 0 0 1 35 13 0 2 0 0 19 1
6417 270531002003004 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531002003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 1002, Hennepin County, Minnesota 50 24 15 6 0 0 4 1 50 40 21 15 4 0 0 0 0 10 3 0 2 0 0 4 1
9218 270531259003002 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 185 54 62 27 0 3 20 19 185 124 21 61 25 0 3 0 14 61 33 1 2 0 0 20 5
11770 270530077001009 86 Whittier 51 51 1000000US270530077001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 77, Hennepin County, Minnesota 73 34 16 2 0 0 19 2 73 38 21 16 0 0 0 0 1 35 13 0 2 0 0 19 1
258 270531060002008 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 134 25 68 29 7 0 1 4 134 126 23 67 27 7 0 0 2 8 2 1 2 0 0 1 2
1420 270531021003004 22 Jordan 24 24 1000000US270531021003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 1021, Hennepin County, Minnesota 93 28 33 10 8 0 3 11 93 82 23 33 8 8 0 0 10 11 5 0 2 0 0 3 1
6172 270531060002008 4 Ventura Village 89 89 1000000US270531060002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 1060, Hennepin County, Minnesota 134 25 68 29 7 0 1 4 134 126 23 67 27 7 0 0 2 8 2 1 2 0 0 1 2
7334 270531021003004 22 Jordan 24 24 1000000US270531021003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 1021, Hennepin County, Minnesota 93 28 33 10 8 0 3 11 93 82 23 33 8 8 0 0 10 11 5 0 2 0 0 3 1
492 270531004002001 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 91 24 34 14 14 0 5 0 91 84 24 34 12 14 0 0 0 7 0 0 2 0 0 5 0
6406 270531004002001 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 91 24 34 14 14 0 5 0 91 84 24 34 12 14 0 0 0 7 0 0 2 0 0 5 0
1473 270531257001010 22 Jordan 24 24 1000000US270531257001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 1257, Hennepin County, Minnesota 89 31 32 2 20 0 0 4 89 76 25 27 0 20 0 0 4 13 6 5 2 0 0 0 0
7387 270531257001010 22 Jordan 24 24 1000000US270531257001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 1257, Hennepin County, Minnesota 89 31 32 2 20 0 0 4 89 76 25 27 0 20 0 0 4 13 6 5 2 0 0 0 0
4626 270530084001007 66 Central 54 54 1000000US270530084001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 84, Hennepin County, Minnesota 101 34 21 10 0 0 29 7 101 57 27 21 8 0 0 0 1 44 7 0 2 0 0 29 6
10540 270530084001007 66 Central 54 54 1000000US270530084001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 84, Hennepin County, Minnesota 101 34 21 10 0 0 29 7 101 57 27 21 8 0 0 0 1 44 7 0 2 0 0 29 6
449 270531004003013 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004003013 Block 3013, Block Group 3, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 77 28 17 4 19 0 5 4 77 70 28 17 2 19 0 0 4 7 0 0 2 0 0 5 0
4574 270530084002006 66 Central 54 54 1000000US270530084002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 84, Hennepin County, Minnesota 108 43 14 2 0 0 40 9 108 39 28 8 0 0 0 0 3 69 15 6 2 0 0 40 6
6363 270531004003013 8 Webber - Camden 4 4 1000000US270531004003013 Block 3013, Block Group 3, Census Tract 1004, Hennepin County, Minnesota 77 28 17 4 19 0 5 4 77 70 28 17 2 19 0 0 4 7 0 0 2 0 0 5 0
10488 270530084002006 66 Central 54 54 1000000US270530084002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 84, Hennepin County, Minnesota 108 43 14 2 0 0 40 9 108 39 28 8 0 0 0 0 3 69 15 6 2 0 0 40 6
566 270530003004008 10 Victory 3 3 1000000US270530003004008 Block 4008, Block Group 4, Census Tract 3, Hennepin County, Minnesota 57 33 16 2 0 0 2 4 57 48 29 15 0 0 0 0 4 9 4 1 2 0 0 2 0
4513 270531030002017 64 St. Anthony West 21 21 1000000US270531030002017 Block 2017, Block Group 2, Census Tract 1030, Hennepin County, Minnesota 55 29 20 5 0 0 0 1 55 52 29 19 3 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0
6480 270530003004008 10 Victory 3 3 1000000US270530003004008 Block 4008, Block Group 4, Census Tract 3, Hennepin County, Minnesota 57 33 16 2 0 0 2 4 57 48 29 15 0 0 0 0 4 9 4 1 2 0 0 2 0
10427 270531030002017 64 St. Anthony West 21 21 1000000US270531030002017 Block 2017, Block Group 2, Census Tract 1030, Hennepin County, Minnesota 55 29 20 5 0 0 0 1 55 52 29 19 3 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0
118 270531044002026 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002026 Block 2026, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 53 33 17 3 0 0 0 0 53 48 30 17 1 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0
2251 270531076003000 31 Cooper 62 62 1000000US270531076003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1076, Hennepin County, Minnesota 38 30 0 2 2 0 0 4 38 34 30 0 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2
6032 270531044002026 2 Downtown West 87 87 1000000US270531044002026 Block 2026, Block Group 2, Census Tract 1044, Hennepin County, Minnesota 53 33 17 3 0 0 0 0 53 48 30 17 1 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0
8165 270531076003000 31 Cooper 62 62 1000000US270531076003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1076, Hennepin County, Minnesota 38 30 0 2 2 0 0 4 38 34 30 0 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2
4973 270531026002009 72 Beltrami 23 23 1000000US270531026002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1026, Hennepin County, Minnesota 83 38 27 3 3 0 5 7 83 67 31 27 1 3 0 0 5 16 7 0 2 0 0 5 2
10887 270531026002009 72 Beltrami 23 23 1000000US270531026002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1026, Hennepin County, Minnesota 83 38 27 3 3 0 5 7 83 67 31 27 1 3 0 0 5 16 7 0 2 0 0 5 2
4131 270531093001001 57 King Field 71 71 1000000US270531093001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1093, Hennepin County, Minnesota 99 37 37 13 4 0 6 2 99 83 33 34 11 4 0 0 1 16 4 3 2 0 0 6 1
10045 270531093001001 57 King Field 71 71 1000000US270531093001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 1093, Hennepin County, Minnesota 99 37 37 13 4 0 6 2 99 83 33 34 11 4 0 0 1 16 4 3 2 0 0 6 1
3078 270531074002013 41 Longfellow 61 61 1000000US270531074002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 1074, Hennepin County, Minnesota 87 37 19 8 1 0 8 14 87 65 34 19 6 1 0 0 5 22 3 0 2 0 0 8 9
8992 270531074002013 41 Longfellow 61 61 1000000US270531074002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 1074, Hennepin County, Minnesota 87 37 19 8 1 0 8 14 87 65 34 19 6 1 0 0 5 22 3 0 2 0 0 8 9
735 270531088001006 12 Howe 63 63 1000000US270531088001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1088, Hennepin County, Minnesota 66 36 3 4 10 0 6 7 66 58 35 3 2 10 0 3 5 8 1 0 2 0 0 3 2
2255 270531076002022 31 Cooper 62 62 1000000US270531076002022 Block 2022, Block Group 2, Census Tract 1076, Hennepin County, Minnesota 54 45 1 2 2 0 0 4 54 39 35 0 0 2 0 0 2 15 10 1 2 0 0 0 2
4715 270530085005007 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530085005007 Block 5007, Block Group 5, Census Tract 85, Hennepin County, Minnesota 73 35 9 6 0 0 13 10 73 52 35 8 4 0 0 0 5 21 0 1 2 0 0 13 5
6649 270531088001006 12 Howe 63 63 1000000US270531088001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1088, Hennepin County, Minnesota 66 36 3 4 10 0 6 7 66 58 35 3 2 10 0 3 5 8 1 0 2 0 0 3 2
8169 270531076002022 31 Cooper 62 62 1000000US270531076002022 Block 2022, Block Group 2, Census Tract 1076, Hennepin County, Minnesota 54 45 1 2 2 0 0 4 54 39 35 0 0 2 0 0 2 15 10 1 2 0 0 0 2
10629 270530085005007 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530085005007 Block 5007, Block Group 5, Census Tract 85, Hennepin County, Minnesota 73 35 9 6 0 0 13 10 73 52 35 8 4 0 0 0 5 21 0 1 2 0 0 13 5
4703 270530085005000 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530085005000 Block 5000, Block Group 5, Census Tract 85, Hennepin County, Minnesota 121 41 16 9 15 0 26 14 121 79 36 16 7 15 0 0 5 42 5 0 2 0 0 26 9
10617 270530085005000 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530085005000 Block 5000, Block Group 5, Census Tract 85, Hennepin County, Minnesota 121 41 16 9 15 0 26 14 121 79 36 16 7 15 0 0 5 42 5 0 2 0 0 26 9
966 270531111002004 15 Ericsson 76 76 1000000US270531111002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 1111, Hennepin County, Minnesota 51 40 1 9 1 0 0 0 51 49 40 1 7 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
6880 270531111002004 15 Ericsson 76 76 1000000US270531111002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 1111, Hennepin County, Minnesota 51 40 1 9 1 0 0 0 51 49 40 1 7 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
3464 270531018001006 48 Holland 15 15 1000000US270531018001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1018, Hennepin County, Minnesota 64 43 6 6 7 0 1 1 64 58 41 5 4 7 0 0 1 6 2 1 2 0 0 1 0
9378 270531018001006 48 Holland 15 15 1000000US270531018001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1018, Hennepin County, Minnesota 64 43 6 6 7 0 1 1 64 58 41 5 4 7 0 0 1 6 2 1 2 0 0 1 0
3309 270531259002009 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 171 61 29 7 15 0 49 10 171 95 42 29 5 15 0 0 4 76 19 0 2 0 0 49 6
3478 270531018001007 48 Holland 15 15 1000000US270531018001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 1018, Hennepin County, Minnesota 72 45 3 2 0 0 11 11 72 52 42 3 0 0 0 0 7 20 3 0 2 0 0 11 4
4719 270531086001003 68 Corcoran 56 56 1000000US270531086001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1086, Hennepin County, Minnesota 80 45 21 11 0 0 0 3 80 75 42 21 9 0 0 0 3 5 3 0 2 0 0 0 0
9223 270531259002009 45 East Phillips 92 92 1000000US270531259002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1259, Hennepin County, Minnesota 171 61 29 7 15 0 49 10 171 95 42 29 5 15 0 0 4 76 19 0 2 0 0 49 6
9392 270531018001007 48 Holland 15 15 1000000US270531018001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 1018, Hennepin County, Minnesota 72 45 3 2 0 0 11 11 72 52 42 3 0 0 0 0 7 20 3 0 2 0 0 11 4
10633 270531086001003 68 Corcoran 56 56 1000000US270531086001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 1086, Hennepin County, Minnesota 80 45 21 11 0 0 0 3 80 75 42 21 9 0 0 0 3 5 3 0 2 0 0 0 0
3427 270530118005013 47 Wenonah 83 83 1000000US270530118005013 Block 5013, Block Group 5, Census Tract 118, Hennepin County, Minnesota 77 49 9 8 1 0 3 7 77 66 43 9 6 1 0 0 7 11 6 0 2 0 0 3 0
5693 270530006033008 84 Waite Park 12 12 1000000US270530006033008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 6.03, Hennepin County, Minnesota 56 44 1 2 3 0 2 4 56 50 43 1 0 3 0 0 3 6 1 0 2 0 0 2 1
9341 270530118005013 47 Wenonah 83 83 1000000US270530118005013 Block 5013, Block Group 5, Census Tract 118, Hennepin County, Minnesota 77 49 9 8 1 0 3 7 77 66 43 9 6 1 0 0 7 11 6 0 2 0 0 3 0
11607 270530006033008 84 Waite Park 12 12 1000000US270530006033008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 6.03, Hennepin County, Minnesota 56 44 1 2 3 0 2 4 56 50 43 1 0 3 0 0 3 6 1 0 2 0 0 2 1
4662 270530096001001 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530096001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 96, Hennepin County, Minnesota 170 75 35 2 0 0 41 17 170 82 44 32 0 0 0 0 6 88 31 3 2 0 0 41 11
10576 270530096001001 67 Powderhorn Park 55 55 1000000US270530096001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 96, Hennepin County, Minnesota 170 75 35 2 0 0 41 17 170 82 44 32 0 0 0 0 6 88 31 3 2 0 0 41 11
3097 270531088004010 41 Longfellow 61 61 1000000US270531088004010 Block 4010, Block Group 4, Census Tract 1088, Hennepin County, Minnesota 103 50 26 12 0 0 10 5 103 86 45 26 10 0 0 0 5 17 5 0 2 0 0 10 0
4731 270531087002009 68 Corcoran 56 56 1000000US270531087002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1087, Hennepin County, Minnesota 54 46 4 4 0 0 0 0 54 51 45 4 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0
9011 270531088004010 41 Longfellow 61 61 1000000US270531088004010 Block 4010, Block Group 4, Census Tract 1088, Hennepin County, Minnesota 103 50 26 12 0 0 10 5 103 86 45 26 10 0 0 0 5 17 5 0 2 0 0 10 0
10645 270531087002009 68 Corcoran 56 56 1000000US270531087002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 1087, Hennepin County, Minnesota 54 46 4 4 0 0 0 0 54 51 45 4 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0
2790 270531101003000 38 Bancroft 58 58 1000000US270531101003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 1101, Hennepin County, Minnesota 81 46 14 6 0 0 4 11 81 75 46 14 4 0 0 0 11 6 0 0 2 0 0 4 0
5584 270531005001006 83 Columbia Park 11 11 1000000US270531005001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 1005, Hennepin County, Minnesota 57 46 0 6 3 0 0 2 57 55 46 0 4 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "population_2010blocks_2020nabes" (
"GEOID10" INTEGER,
  "FID" INTEGER,
  "BDNAME" TEXT,
  "BDNUM" INTEGER,
  "TEXT_NBR" INTEGER,
  "GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER
);