2010 DC population by US Census block, with each block linked to the police district and public service area in which it sits. For details and column descriptions see this blog post.

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & DC Open Data Portal, combined by John Keefe

615 rows where DISTRICT = 7 sorted by P005005

View and edit SQL

DISTRICT

Link rowid GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 ▼ P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017 GEOID10 DISTRICT PSA NAME POLDIST_ID GIS_ID SECTOR
1013 1000000US110010073043005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 73.04, District of Columbia, District of Columbia 7 0 7 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073043005 7 705 705 7 psa_3 7D2
1015 1000000US110010073011105 Block 1105, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011105 7 708 708 7 psa_1 7D3
1017 1000000US110010098071014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 98.07, District of Columbia, District of Columbia 100 0 97 0 3 0 0 0 100 100 0 97 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098071014 7 708 708 7 psa_1 7D3
1019 1000000US110010073011053 Block 1053, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011053 7 708 708 7 psa_1 7D3
1024 1000000US110010098102001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 98.10, District of Columbia, District of Columbia 80 2 74 0 0 0 2 2 80 77 2 74 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 110010098102001 7 708 708 7 psa_1 7D3
1042 1000000US110010075041002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 75.04, District of Columbia, District of Columbia 27 0 25 0 0 0 2 0 27 25 0 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 110010075041002 7 701 701 7 psa_9 7D1
1053 1000000US110010074071009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 74.07, District of Columbia, District of Columbia 43 0 42 0 0 0 1 0 43 42 0 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 110010074071009 7 703 703 7 psa_8 7D1
1056 1000000US110010073011110 Block 1110, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011110 7 708 708 7 psa_1 7D3
1060 1000000US110010104002021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002021 7 703 703 7 psa_8 7D1
1071 1000000US110010073043004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 73.04, District of Columbia, District of Columbia 54 2 51 0 0 0 0 1 54 54 2 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073043004 7 705 705 7 psa_3 7D2
1077 1000000US110010074043004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 74.04, District of Columbia, District of Columbia 28 0 28 0 0 0 0 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074043004 7 704 704 7 psa_5 7D2
1099 1000000US110010104002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002009 7 703 703 7 psa_8 7D1
1126 1000000US110010098022001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 98.02, District of Columbia, District of Columbia 118 3 112 0 0 0 0 3 118 115 3 109 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 110010098022001 7 706 706 7 psa_2 7D3
1153 1000000US110010074011011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074011011 7 701 701 7 psa_9 7D1
1156 1000000US110010073011001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011001 7 703 703 7 psa_8 7D1
1171 1000000US110010097001015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 97, District of Columbia, District of Columbia 172 0 170 0 0 0 0 2 172 171 0 170 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 110010097001015 7 706 706 7 psa_2 7D3
1183 1000000US110010074072008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 74.07, District of Columbia, District of Columbia 239 0 229 0 0 0 0 10 239 239 0 229 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074072008 7 703 703 7 psa_8 7D1
1209 1000000US110010109002025 Block 2025, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002025 7 708 708 7 psa_1 7D3
1211 1000000US110010075041009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 75.04, District of Columbia, District of Columbia 165 2 153 0 0 0 0 10 165 164 2 153 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 110010075041009 7 701 701 7 psa_9 7D1
1214 1000000US110010073011088 Block 1088, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011088 7 707 707 7 psa_4 7D2
1219 1000000US110010097001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 97, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010097001000 7 705 705 7 psa_3 7D2
1223 1000000US110010104002025 Block 2025, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002025 7 703 703 7 psa_8 7D1
1239 1000000US110010098022002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 98.02, District of Columbia, District of Columbia 118 2 114 0 0 0 0 2 118 116 2 113 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 110010098022002 7 706 706 7 psa_2 7D3
1254 1000000US110010104002003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002003 7 703 703 7 psa_8 7D1
1274 1000000US110010075021003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 75.02, District of Columbia, District of Columbia 223 0 222 0 1 0 0 0 223 223 0 222 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010075021003 7 702 702 7 psa_6 7D1
1314 1000000US110010098011001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 98.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098011001 7 706 706 7 psa_2 7D3
1315 1000000US110010104001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001003 7 705 705 7 psa_3 7D2
1317 1000000US110010104001026 Block 1026, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001026 7 707 707 7 psa_4 7D2
1351 1000000US110010104001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 33 0 33 0 0 0 0 0 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001013 7 705 705 7 psa_3 7D2
1363 1000000US110010104001019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001019 7 707 707 7 psa_4 7D2
1370 1000000US110010097001014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 97, District of Columbia, District of Columbia 77 0 77 0 0 0 0 0 77 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010097001014 7 706 706 7 psa_2 7D3
1378 1000000US110010097001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 97, District of Columbia, District of Columbia 74 1 73 0 0 0 0 0 74 74 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010097001007 7 706 706 7 psa_2 7D3
1414 1000000US110010074011014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074011014 7 703 703 7 psa_8 7D1
1417 1000000US110010073011100 Block 1100, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011100 7 708 708 7 psa_1 7D3
1468 1000000US110010098011006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 98.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098011006 7 706 706 7 psa_2 7D3
1511 1000000US110010098072007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 98.07, District of Columbia, District of Columbia 221 0 221 0 0 0 0 0 221 220 0 220 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010098072007 7 708 708 7 psa_1 7D3
1512 1000000US110010074072006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 74.07, District of Columbia, District of Columbia 586 3 573 0 0 0 2 8 586 575 3 566 0 0 0 0 6 11 0 7 0 0 0 2 2 110010074072006 7 703 703 7 psa_8 7D1
1524 1000000US110010098032002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 98.03, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098032002 7 707 707 7 psa_4 7D2
1562 1000000US110010104002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002000 7 703 703 7 psa_8 7D1
1593 1000000US110010098033000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 98.03, District of Columbia, District of Columbia 53 0 49 0 0 0 0 4 53 53 0 49 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098033000 7 707 707 7 psa_4 7D2
1616 1000000US110010073011079 Block 1079, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011079 7 707 707 7 psa_4 7D2
1619 1000000US110010104002019 Block 2019, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 176 4 168 1 0 0 0 3 176 172 4 165 0 0 0 0 3 4 0 3 1 0 0 0 0 110010104002019 7 707 707 7 psa_4 7D2
1624 1000000US110010075022000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 75.02, District of Columbia, District of Columbia 44 0 42 0 0 0 0 2 44 43 0 41 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 110010075022000 7 702 702 7 psa_6 7D1
1635 1000000US110010104002044 Block 2044, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002044 7 703 703 7 psa_8 7D1
1663 1000000US110010074071007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 74.07, District of Columbia, District of Columbia 8 0 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074071007 7 703 703 7 psa_8 7D1
1666 1000000US110010104002026 Block 2026, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002026 7 703 703 7 psa_8 7D1
1669 1000000US110010098071006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 98.07, District of Columbia, District of Columbia 55 0 54 0 0 0 1 0 55 54 0 54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 110010098071006 7 708 708 7 psa_1 7D3
1675 1000000US110010104002043 Block 2043, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 109 6 99 0 1 0 0 3 109 109 6 99 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002043 7 707 707 7 psa_4 7D2
1690 1000000US110010074011019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074011019 7 703 703 7 psa_8 7D1
1695 1000000US110010074071010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 74.07, District of Columbia, District of Columbia 290 0 287 0 0 0 0 3 290 283 0 281 0 0 0 0 2 7 0 6 0 0 0 0 1 110010074071010 7 702 702 7 psa_6 7D1
1708 1000000US110010104001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 62 0 62 0 0 0 0 0 62 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001009 7 705 705 7 psa_3 7D2
1719 1000000US110010098031001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 98.03, District of Columbia, District of Columbia 71 0 71 0 0 0 0 0 71 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098031001 7 707 707 7 psa_4 7D2
1731 1000000US110010073011123 Block 1123, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011123 7 708 708 7 psa_1 7D3
1739 1000000US110010098011012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 98.01, District of Columbia, District of Columbia 168 0 163 0 2 0 0 3 168 166 0 163 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 110010098011012 7 706 706 7 psa_2 7D3
1748 1000000US110010109002043 Block 2043, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002043 7 708 708 7 psa_1 7D3
1776 1000000US110010073011058 Block 1058, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011058 7 708 708 7 psa_1 7D3
1780 1000000US110010073042001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 73.04, District of Columbia, District of Columbia 31 0 30 0 0 0 0 1 31 31 0 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073042001 7 705 705 7 psa_3 7D2
1793 1000000US110010074011008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074011008 7 701 701 7 psa_9 7D1
1795 1000000US110010074071000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 74.07, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074071000 7 702 702 7 psa_6 7D1
1801 1000000US110010098011014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 98.01, District of Columbia, District of Columbia 206 0 202 0 0 0 2 2 206 196 0 196 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 2 2 110010098011014 7 708 708 7 psa_1 7D3
1814 1000000US110010075031004 Block 1004, Block Group 1, Census Tract 75.03, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010075031004 7 701 701 7 psa_9 7D1
1819 1000000US110010098031002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 98.03, District of Columbia, District of Columbia 46 0 46 0 0 0 0 0 46 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010098031002 7 707 707 7 psa_4 7D2
1831 1000000US110010104001023 Block 1023, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 53 0 52 0 0 0 0 1 53 53 0 52 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001023 7 707 707 7 psa_4 7D2
1855 1000000US110010073011046 Block 1046, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011046 7 708 708 7 psa_1 7D3
1866 1000000US110010074041002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 74.04, District of Columbia, District of Columbia 8 0 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074041002 7 704 704 7 psa_5 7D2
1901 1000000US110010075031011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 75.03, District of Columbia, District of Columbia 96 0 96 0 0 0 0 0 96 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010075031011 7 701 701 7 psa_9 7D1
1921 1000000US110010074042011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 74.04, District of Columbia, District of Columbia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074042011 7 704 704 7 psa_5 7D2
1929 1000000US110010104002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104002010 7 703 703 7 psa_8 7D1
1935 1000000US110010074093000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 74.09, District of Columbia, District of Columbia 153 0 153 0 0 0 0 0 153 151 0 151 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 110010074093000 7 704 704 7 psa_5 7D2
1936 1000000US110010075031018 Block 1018, Block Group 1, Census Tract 75.03, District of Columbia, District of Columbia 81 0 80 0 0 0 1 0 81 78 0 78 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 110010075031018 7 701 701 7 psa_9 7D1
1940 1000000US110010098071011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 98.07, District of Columbia, District of Columbia 54 0 54 0 0 0 0 0 54 53 0 53 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010098071011 7 708 708 7 psa_1 7D3
1952 1000000US110010109002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002013 7 708 708 7 psa_1 7D3
1958 1000000US110010104001022 Block 1022, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 63 0 55 0 0 0 0 8 63 63 0 55 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001022 7 707 707 7 psa_4 7D2
1960 1000000US110010104002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 163 5 152 0 0 0 0 6 163 160 3 151 0 0 0 0 6 3 2 1 0 0 0 0 0 110010104002014 7 707 707 7 psa_4 7D2
1989 1000000US110010074042007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 74.04, District of Columbia, District of Columbia 153 8 130 0 1 0 0 14 153 145 2 130 0 1 0 0 12 8 6 0 0 0 0 0 2 110010074042007 7 704 704 7 psa_5 7D2
1993 1000000US110010097001016 Block 1016, Block Group 1, Census Tract 97, District of Columbia, District of Columbia 232 3 225 0 0 0 0 4 232 231 3 224 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 110010097001016 7 706 706 7 psa_2 7D3
1998 1000000US110010076015025 Block 5025, Block Group 5, Census Tract 76.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076015025 7 701 701 7 psa_9 7D1
2003 1000000US110010075021001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 75.02, District of Columbia, District of Columbia 36 0 36 0 0 0 0 0 36 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010075021001 7 702 702 7 psa_6 7D1
2015 1000000US110010073011116 Block 1116, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011116 7 708 708 7 psa_1 7D3
2034 1000000US110010074011004 Block 1004, Block Group 1, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074011004 7 701 701 7 psa_9 7D1
2050 1000000US110010073041001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 73.04, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073041001 7 704 704 7 psa_5 7D2
2064 1000000US110010098071009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 98.07, District of Columbia, District of Columbia 33 0 32 0 0 0 1 0 33 31 0 31 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 110010098071009 7 708 708 7 psa_1 7D3
2069 1000000US110010109002023 Block 2023, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002023 7 708 708 7 psa_1 7D3
2112 1000000US110010109002028 Block 2028, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002028 7 708 708 7 psa_1 7D3
2119 1000000US110010104001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010104001000 7 703 703 7 psa_8 7D1
2134 1000000US110010073011023 Block 1023, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011023 7 703 703 7 psa_8 7D1
2161 1000000US110010074092004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 74.09, District of Columbia, District of Columbia 177 2 169 0 0 0 4 2 177 168 2 165 0 0 0 0 1 9 0 4 0 0 0 4 1 110010074092004 7 704 704 7 psa_5 7D2
2163 1000000US110010073011125 Block 1125, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011125 7 703 703 7 psa_8 7D1
2164 1000000US110010074011024 Block 1024, Block Group 1, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074011024 7 703 703 7 psa_8 7D1
2174 1000000US110010074012000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 74.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010074012000 7 703 703 7 psa_8 7D1
2182 1000000US110010076015024 Block 5024, Block Group 5, Census Tract 76.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076015024 7 701 701 7 psa_9 7D1
2188 1000000US110010075031014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 75.03, District of Columbia, District of Columbia 81 0 79 0 0 0 0 2 81 81 0 79 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 110010075031014 7 701 701 7 psa_9 7D1
2243 1000000US110010073011112 Block 1112, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010073011112 7 708 708 7 psa_1 7D3
2247 1000000US110010073042006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 73.04, District of Columbia, District of Columbia 133 1 128 1 0 0 0 3 133 132 1 128 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 110010073042006 7 705 705 7 psa_3 7D2
2276 1000000US110010104002018 Block 2018, Block Group 2, Census Tract 104, District of Columbia, District of Columbia 313 6 295 0 5 0 0 7 313 305 4 289 0 5 0 0 7 8 2 6 0 0 0 0 0 110010104002018 7 707 707 7 psa_4 7D2
2288 1000000US110010098072001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 98.07, District of Columbia, District of Columbia 252 7 234 1 3 0 3 4 252 245 7 232 0 3 0 0 3 7 0 2 1 0 0 3 1 110010098072001 7 708 708 7 psa_1 7D3
2311 1000000US110010109002029 Block 2029, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002029 7 708 708 7 psa_1 7D3
2344 1000000US110010098031005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 98.03, District of Columbia, District of Columbia 247 1 243 0 0 0 0 3 247 245 1 241 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 110010098031005 7 707 707 7 psa_4 7D2
2347 1000000US110010109002042 Block 2042, Block Group 2, Census Tract 109, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010109002042 7 708 708 7 psa_1 7D3
2349 1000000US110010073011042 Block 1042, Block Group 1, Census Tract 73.01, District of Columbia, District of Columbia 19 14 3 0 0 0 0 2 19 17 12 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 110010073011042 7 707 707 7 psa_4 7D2

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "dc_2010blocks_2020policedistricts_population" (
"GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER,
  "GEOID10" INTEGER,
  "DISTRICT" INTEGER,
  "PSA" INTEGER,
  "NAME" INTEGER,
  "POLDIST_ID" INTEGER,
  "GIS_ID" TEXT,
  "SECTOR" TEXT
);