2010 DC population by US Census block, with each block linked to the police district and public service area in which it sits. For details and column descriptions see this blog post.

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & DC Open Data Portal, combined by John Keefe

1,691 rows where DISTRICT = 2 sorted by P005006

View and edit SQL

Suggested facets: P003004, P003006, P005005, P005007, P005008, P005012, P005013, P005014, P005015, P005016, P005017, PSA, NAME, GIS_ID, SECTOR

DISTRICT

  • 2 · 1,691
Link rowid GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 P005006 ▼ P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017 GEOID10 DISTRICT PSA NAME POLDIST_ID GIS_ID SECTOR
51 1000000US110010055003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055003007 2 208 208 2 psa_33 2D3
53 1000000US110010056001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 56, District of Columbia, District of Columbia 40 40 0 0 0 0 0 0 40 39 39 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 110010056001003 2 207 207 2 psa_24 2D3
58 1000000US110010056002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 56, District of Columbia, District of Columbia 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010056002012 2 207 207 2 psa_24 2D3
64 1000000US110010058001017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 58, District of Columbia, District of Columbia 9 7 1 0 0 0 0 1 9 9 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010058001017 2 209 209 2 psa_57 2D3
65 1000000US110010058001018 Block 1018, Block Group 1, Census Tract 58, District of Columbia, District of Columbia 63 53 9 0 0 0 1 0 63 61 52 9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 110010058001018 2 209 209 2 psa_57 2D3
310 1000000US110010001004041 Block 4041, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 33 30 1 1 0 0 0 1 33 32 29 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 110010001004041 2 206 206 2 psa_29 2D2
311 1000000US110010001004042 Block 4042, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010001004042 2 206 206 2 psa_29 2D2
322 1000000US110010003003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 3, District of Columbia, District of Columbia 46 45 0 0 0 0 0 1 46 37 37 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 1 110010003003004 2 206 206 2 psa_29 2D2
325 1000000US110010003003008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 3, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010003003008 2 206 206 2 psa_29 2D2
327 1000000US110010004002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 4, District of Columbia, District of Columbia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010004002013 2 204 204 2 psa_44 2D2
328 1000000US110010004002021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 4, District of Columbia, District of Columbia 5 5 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 110010004002021 2 204 204 2 psa_44 2D2
334 1000000US110010007013001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 7.01, District of Columbia, District of Columbia 139 136 0 0 0 0 0 3 139 133 130 0 0 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 110010007013001 2 204 204 2 psa_44 2D2
339 1000000US110010008012009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 8.01, District of Columbia, District of Columbia 38 26 3 0 0 0 0 9 38 29 23 3 0 0 0 0 3 9 3 0 0 0 0 0 6 110010008012009 2 205 205 2 psa_46 2D2
345 1000000US110010008013034 Block 3034, Block Group 3, Census Tract 8.01, District of Columbia, District of Columbia 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010008013034 2 205 205 2 psa_46 2D2
347 1000000US110010008022011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 8.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010008022011 2 205 205 2 psa_46 2D2
349 1000000US110010008022018 Block 2018, Block Group 2, Census Tract 8.02, District of Columbia, District of Columbia 17 17 0 0 0 0 0 0 17 16 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 110010008022018 2 205 205 2 psa_46 2D2
354 1000000US110010009013029 Block 3029, Block Group 3, Census Tract 9.01, District of Columbia, District of Columbia 62 58 3 0 0 0 0 1 62 53 49 3 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 110010009013029 2 205 205 2 psa_46 2D2
359 1000000US110010011001015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 11, District of Columbia, District of Columbia 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010011001015 2 202 202 2 psa_52 2D1
360 1000000US110010011001019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 11, District of Columbia, District of Columbia 89 86 0 0 0 0 3 0 89 82 79 0 0 0 0 3 0 7 7 0 0 0 0 0 0 110010011001019 2 201 201 2 psa_55 2D1
363 1000000US110010011004007 Block 4007, Block Group 4, Census Tract 11, District of Columbia, District of Columbia 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010011004007 2 202 202 2 psa_52 2D1
365 1000000US110010013012009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 13.01, District of Columbia, District of Columbia 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010013012009 2 203 203 2 psa_50 2D1
368 1000000US110010013022005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 13.02, District of Columbia, District of Columbia 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010013022005 2 203 203 2 psa_50 2D1
369 1000000US110010015003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 104 96 7 0 0 0 0 1 104 104 96 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010015003009 2 201 201 2 psa_55 2D1
370 1000000US110010015003010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 245 232 10 2 0 0 0 1 245 243 230 10 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 110010015003010 2 201 201 2 psa_55 2D1
371 1000000US110010015003011 Block 3011, Block Group 3, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 27 22 5 0 0 0 0 0 27 27 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010015003011 2 201 201 2 psa_55 2D1
372 1000000US110010015004014 Block 4014, Block Group 4, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010015004014 2 201 201 2 psa_55 2D1
373 1000000US110010015005001 Block 5001, Block Group 5, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 46 46 0 0 0 0 0 0 46 42 42 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 110010015005001 2 201 201 2 psa_55 2D1
481 1000000US110010101001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101001006 2 209 209 2 psa_57 2D3
483 1000000US110010101002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101002006 2 207 207 2 psa_24 2D3
499 1000000US110010107002019 Block 2019, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 7 6 1 0 0 0 0 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002019 2 208 208 2 psa_33 2D3
529 1000000US110010011004021 Block 4021, Block Group 4, Census Tract 11, District of Columbia, District of Columbia 22 22 0 0 0 0 0 0 22 18 18 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 110010011004021 2 202 202 2 psa_52 2D1
535 1000000US110010009012008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 9.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010009012008 2 205 205 2 psa_46 2D2
541 1000000US110010062021233 Block 1233, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021233 2 207 207 2 psa_24 2D3
544 1000000US110010001004019 Block 4019, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010001004019 2 206 206 2 psa_29 2D2
550 1000000US110010062021231 Block 1231, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021231 2 207 207 2 psa_24 2D3
558 1000000US110010004001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 4, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010004001005 2 204 204 2 psa_44 2D2
559 1000000US110010005011013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 5.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010005011013 2 204 204 2 psa_44 2D2
572 1000000US110010001004045 Block 4045, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010001004045 2 206 206 2 psa_29 2D2
575 1000000US110010008014006 Block 4006, Block Group 4, Census Tract 8.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010008014006 2 205 205 2 psa_46 2D2
577 1000000US110010056002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 56, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010056002004 2 207 207 2 psa_24 2D3
587 1000000US110010108002018 Block 2018, Block Group 2, Census Tract 108.00, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010108002018 2 207 207 2 psa_24 2D3
588 1000000US110010008021004 Block 1004, Block Group 1, Census Tract 8.02, District of Columbia, District of Columbia 75 68 3 0 0 0 0 4 75 74 68 2 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 110010008021004 2 205 205 2 psa_46 2D2
599 1000000US110010002011002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 2.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010002011002 2 205 205 2 psa_46 2D2
607 1000000US110010015002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 91 84 2 0 0 0 2 3 91 91 84 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 110010015002011 2 201 201 2 psa_55 2D1
616 1000000US110010009011002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 9.01, District of Columbia, District of Columbia 35 33 0 0 0 0 0 2 35 33 32 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 110010009011002 2 205 205 2 psa_46 2D2
619 1000000US110010056003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 56, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010056003004 2 207 207 2 psa_24 2D3
647 1000000US110010015001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010015001001 2 201 201 2 psa_55 2D1
653 1000000US110010107002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002014 2 208 208 2 psa_33 2D3
661 1000000US110010003001011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 3, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010003001011 2 206 206 2 psa_29 2D2
663 1000000US110010101001024 Block 1024, Block Group 1, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101001024 2 209 209 2 psa_57 2D3
667 1000000US110010015002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010015002001 2 201 201 2 psa_55 2D1
670 1000000US110010062021100 Block 1100, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021100 2 207 207 2 psa_24 2D3
671 1000000US110010002024015 Block 4015, Block Group 4, Census Tract 2.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010002024015 2 206 206 2 psa_29 2D2
687 1000000US110010108002020 Block 2020, Block Group 2, Census Tract 108.00, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010108002020 2 207 207 2 psa_24 2D3
707 1000000US110010014022003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 14.02, District of Columbia, District of Columbia 75 74 0 0 0 0 0 1 75 72 72 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 110010014022003 2 201 201 2 psa_55 2D1
716 1000000US110010058001013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 58, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010058001013 2 209 209 2 psa_57 2D3
719 1000000US110010062021090 Block 1090, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021090 2 207 207 2 psa_24 2D3
724 1000000US110010005021007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 5.02, District of Columbia, District of Columbia 69 69 0 0 0 0 0 0 69 67 67 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 110010005021007 2 204 204 2 psa_44 2D2
739 1000000US110010062021068 Block 1068, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021068 2 207 207 2 psa_24 2D3
760 1000000US110010008014013 Block 4013, Block Group 4, Census Tract 8.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010008014013 2 205 205 2 psa_46 2D2
761 1000000US110010008022002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 8.02, District of Columbia, District of Columbia 33 32 1 0 0 0 0 0 33 31 30 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 110010008022002 2 205 205 2 psa_46 2D2
763 1000000US110010026002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 26, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010026002004 2 203 203 2 psa_50 2D1
769 1000000US110010101001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101001000 2 209 209 2 psa_57 2D3
782 1000000US110010001004034 Block 4034, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010001004034 2 206 206 2 psa_29 2D2
784 1000000US110010062021049 Block 1049, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021049 2 207 207 2 psa_24 2D3
795 1000000US110010001004015 Block 4015, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 6 4 0 1 0 0 0 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 110010001004015 2 206 206 2 psa_29 2D2
796 1000000US110010015002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 15, District of Columbia, District of Columbia 48 44 4 0 0 0 0 0 48 45 41 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 110010015002000 2 201 201 2 psa_55 2D1
805 1000000US110010002024009 Block 4009, Block Group 4, Census Tract 2.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010002024009 2 206 206 2 psa_29 2D2
824 1000000US110010008013023 Block 3023, Block Group 3, Census Tract 8.01, District of Columbia, District of Columbia 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010008013023 2 205 205 2 psa_46 2D2
825 1000000US110010041002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002006 2 208 208 2 psa_33 2D3
827 1000000US110010014022006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 14.02, District of Columbia, District of Columbia 30 28 1 0 0 0 0 1 30 28 26 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 110010014022006 2 201 201 2 psa_55 2D1
831 1000000US110010108002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 108.00, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010108002012 2 207 207 2 psa_24 2D3
833 1000000US110010062021031 Block 1031, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021031 2 207 207 2 psa_24 2D3
835 1000000US110010009011003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 9.01, District of Columbia, District of Columbia 94 87 2 0 0 0 0 5 94 88 82 2 0 0 0 0 4 6 5 0 0 0 0 0 1 110010009011003 2 205 205 2 psa_46 2D2
839 1000000US110010041003010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003010 2 206 206 2 psa_29 2D2
848 1000000US110010056002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 56, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010056002013 2 207 207 2 psa_24 2D3
849 1000000US110010062021036 Block 1036, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021036 2 207 207 2 psa_24 2D3
853 1000000US110010062021032 Block 1032, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021032 2 207 207 2 psa_24 2D3
860 1000000US110010041003008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003008 2 208 208 2 psa_33 2D3
867 1000000US110010001004022 Block 4022, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010001004022 2 206 206 2 psa_29 2D2
884 1000000US110010004001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 4, District of Columbia, District of Columbia 49 49 0 0 0 0 0 0 49 45 45 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 110010004001006 2 204 204 2 psa_44 2D2
887 1000000US110010027023018 Block 3018, Block Group 3, Census Tract 27.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010027023018 2 204 204 2 psa_44 2D2
919 1000000US110010062021178 Block 1178, Block Group 1, Census Tract 62.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010062021178 2 207 207 2 psa_24 2D3
921 1000000US110010101002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101002007 2 207 207 2 psa_24 2D3
925 1000000US110010011004008 Block 4008, Block Group 4, Census Tract 11, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010011004008 2 202 202 2 psa_52 2D1
926 1000000US110010014023002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 14.02, District of Columbia, District of Columbia 36 35 0 0 0 0 1 0 36 35 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 110010014023002 2 201 201 2 psa_55 2D1
928 1000000US110010101002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101002000 2 208 208 2 psa_33 2D3
935 1000000US110010001004032 Block 4032, Block Group 4, Census Tract 1, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010001004032 2 206 206 2 psa_29 2D2
961 1000000US110010011002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 11, District of Columbia, District of Columbia 82 78 1 0 0 0 1 2 82 76 73 1 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 1 0 110010011002010 2 202 202 2 psa_52 2D1
973 1000000US110010014012003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 14.01, District of Columbia, District of Columbia 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010014012003 2 201 201 2 psa_55 2D1
976 1000000US110010055002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055002006 2 207 207 2 psa_24 2D3
1005 1000000US110010010023007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 10.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010010023007 2 204 204 2 psa_44 2D2
1007 1000000US110010009011015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 9.01, District of Columbia, District of Columbia 39 22 10 0 0 0 0 7 39 36 20 10 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 1 110010009011015 2 205 205 2 psa_46 2D2
1020 1000000US110010108003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 108.00, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010108003009 2 207 207 2 psa_24 2D3
1029 1000000US110010101001020 Block 1020, Block Group 1, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101001020 2 209 209 2 psa_57 2D3
1037 1000000US110010107002016 Block 2016, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002016 2 208 208 2 psa_33 2D3
1038 1000000US110010009012002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 9.01, District of Columbia, District of Columbia 18 14 0 0 0 0 0 4 18 18 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110010009012002 2 205 205 2 psa_46 2D2
1047 1000000US110010056002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 56, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010056002010 2 206 206 2 psa_29 2D2
1050 1000000US110010014023009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 14.02, District of Columbia, District of Columbia 31 25 4 0 0 0 0 2 31 30 24 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 110010014023009 2 203 203 2 psa_50 2D1
1057 1000000US110010009022037 Block 2037, Block Group 2, Census Tract 9.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010009022037 2 205 205 2 psa_46 2D2

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "dc_2010blocks_2020policedistricts_population" (
"GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER,
  "GEOID10" INTEGER,
  "DISTRICT" INTEGER,
  "PSA" INTEGER,
  "NAME" INTEGER,
  "POLDIST_ID" INTEGER,
  "GIS_ID" TEXT,
  "SECTOR" TEXT
);