2010 DC population by US Census block, with each block linked to the police district and public service area in which it sits. For details and column descriptions see this blog post.

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & DC Open Data Portal, combined by John Keefe

147 rows where PSA = 208

View and edit SQL

Suggested facets: P003003, P003004, P003006, P003007, P003008, P005005, P005007, P005008, P005009, P005011, P005012, P005014, P005015, P005016, P005017

P005013

PSA

  • 208 · 147
Link rowid ▼ GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017 GEOID10 DISTRICT PSA NAME POLDIST_ID GIS_ID SECTOR
8 1000000US110010042022000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 206 165 7 0 25 0 3 6 206 190 156 6 0 25 0 2 1 16 9 1 0 0 0 1 5 110010042022000 2 208 208 2 psa_33 2D3
9 1000000US110010042022002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 168 137 11 0 9 0 6 5 168 144 120 11 0 9 0 0 4 24 17 0 0 0 0 6 1 110010042022002 2 208 208 2 psa_33 2D3
10 1000000US110010042022003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 157 109 25 2 8 0 5 8 157 137 94 25 2 8 0 1 7 20 15 0 0 0 0 4 1 110010042022003 2 208 208 2 psa_33 2D3
44 1000000US110010052011001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 495 381 35 2 49 0 12 16 495 451 354 34 1 48 0 2 12 44 27 1 1 1 0 10 4 110010052011001 2 208 208 2 psa_33 2D3
45 1000000US110010052011002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 475 385 35 2 37 0 4 12 475 440 362 32 2 36 0 0 8 35 23 3 0 1 0 4 4 110010052011002 2 208 208 2 psa_33 2D3
46 1000000US110010052013000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 211 148 30 0 11 0 13 9 211 182 132 29 0 11 0 2 8 29 16 1 0 0 0 11 1 110010052013000 2 208 208 2 psa_33 2D3
47 1000000US110010052013001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 661 537 38 2 54 0 11 19 661 597 487 36 2 53 0 2 17 64 50 2 0 1 0 9 2 110010052013001 2 208 208 2 psa_33 2D3
50 1000000US110010055003001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 363 316 5 1 24 0 5 12 363 343 303 5 0 24 0 1 10 20 13 0 1 0 0 4 2 110010055003001 2 208 208 2 psa_33 2D3
51 1000000US110010055003007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055003007 2 208 208 2 psa_33 2D3
498 1000000US110010107002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 666 524 20 1 85 0 14 22 666 619 494 19 0 84 0 3 19 47 30 1 1 1 0 11 3 110010107002008 2 208 208 2 psa_33 2D3
499 1000000US110010107002019 Block 2019, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 7 6 1 0 0 0 0 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002019 2 208 208 2 psa_33 2D3
570 1000000US110010042022001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 142 124 5 0 7 0 2 4 142 134 118 5 0 7 0 0 4 8 6 0 0 0 0 2 0 110010042022001 2 208 208 2 psa_33 2D3
653 1000000US110010107002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002014 2 208 208 2 psa_33 2D3
668 1000000US110010041003003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 155 129 13 0 11 0 0 2 155 148 123 13 0 11 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 110010041003003 2 208 208 2 psa_33 2D3
672 1000000US110010041002002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 30 27 0 0 3 0 0 0 30 29 26 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 110010041002002 2 208 208 2 psa_33 2D3
727 1000000US110010055001016 Block 1016, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 377 274 26 10 37 0 11 19 377 336 248 24 7 37 0 4 16 41 26 2 3 0 0 7 3 110010055001016 2 208 208 2 psa_33 2D3
825 1000000US110010041002006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002006 2 208 208 2 psa_33 2D3
840 1000000US110010042022007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 244 181 20 2 25 0 7 9 244 215 163 20 0 24 0 1 7 29 18 0 2 1 0 6 2 110010042022007 2 208 208 2 psa_33 2D3
860 1000000US110010041003008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003008 2 208 208 2 psa_33 2D3
928 1000000US110010101002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 101, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010101002000 2 208 208 2 psa_33 2D3
998 1000000US110010041003020 Block 3020, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 67 57 4 0 1 0 4 1 67 52 47 4 0 1 0 0 0 15 10 0 0 0 0 4 1 110010041003020 2 208 208 2 psa_33 2D3
1012 1000000US110010053013001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 1102 856 51 1 137 2 21 34 1102 986 770 48 0 136 1 5 26 116 86 3 1 1 1 16 8 110010053013001 2 208 208 2 psa_33 2D3
1032 1000000US110010053012004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 417 336 16 2 36 0 8 19 417 392 319 16 2 36 0 1 18 25 17 0 0 0 0 7 1 110010053012004 2 208 208 2 psa_33 2D3
1037 1000000US110010107002016 Block 2016, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002016 2 208 208 2 psa_33 2D3
1080 1000000US110010055001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 73 61 0 0 5 0 3 4 73 69 59 0 0 5 0 2 3 4 2 0 0 0 0 1 1 110010055001003 2 208 208 2 psa_33 2D3
1093 1000000US110010107002020 Block 2020, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 40 33 1 0 6 0 0 0 40 36 29 1 0 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 110010107002020 2 208 208 2 psa_33 2D3
1122 1000000US110010041003009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003009 2 208 208 2 psa_33 2D3
1128 1000000US110010055001017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 179 156 7 0 11 0 1 4 179 171 151 5 0 11 0 0 4 8 5 2 0 0 0 1 0 110010055001017 2 208 208 2 psa_33 2D3
1168 1000000US110010041002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 202 174 5 2 16 0 0 5 202 186 162 4 0 15 0 0 5 16 12 1 2 1 0 0 0 110010041002012 2 208 208 2 psa_33 2D3
1195 1000000US110010052014005 Block 4005, Block Group 4, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 555 484 14 0 44 0 4 9 555 522 457 13 0 44 0 2 6 33 27 1 0 0 0 2 3 110010052014005 2 208 208 2 psa_33 2D3
1218 1000000US110010055001006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001006 2 208 208 2 psa_33 2D3
1277 1000000US110010053012001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 553 485 14 0 34 0 6 14 553 521 459 14 0 34 0 0 14 32 26 0 0 0 0 6 0 110010053012001 2 208 208 2 psa_33 2D3
1311 1000000US110010041002015 Block 2015, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 31 22 1 0 6 0 0 2 31 31 22 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002015 2 208 208 2 psa_33 2D3
1323 1000000US110010055002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 282 232 9 1 30 0 3 7 282 264 217 9 1 30 0 0 7 18 15 0 0 0 0 3 0 110010055002004 2 208 208 2 psa_33 2D3
1335 1000000US110010053012002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 9 8 0 0 1 0 0 0 9 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053012002 2 208 208 2 psa_33 2D3
1343 1000000US110010041003022 Block 3022, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003022 2 208 208 2 psa_33 2D3
1349 1000000US110010107002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002000 2 208 208 2 psa_33 2D3
1372 1000000US110010042022005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010042022005 2 208 208 2 psa_33 2D3
1380 1000000US110010042021008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 72 70 2 0 0 0 0 0 72 63 62 1 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 110010042021008 2 208 208 2 psa_33 2D3
1409 1000000US110010052012006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 300 240 14 0 31 0 5 10 300 282 233 12 0 31 0 0 6 18 7 2 0 0 0 5 4 110010052012006 2 208 208 2 psa_33 2D3
1411 1000000US110010042021007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010042021007 2 208 208 2 psa_33 2D3
1429 1000000US110010107002013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002013 2 208 208 2 psa_33 2D3
1444 1000000US110010041002014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 41 35 0 0 2 0 0 4 41 41 35 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002014 2 208 208 2 psa_33 2D3
1525 1000000US110010041003018 Block 3018, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003018 2 208 208 2 psa_33 2D3
1534 1000000US110010107002005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002005 2 208 208 2 psa_33 2D3
1580 1000000US110010041002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002009 2 208 208 2 psa_33 2D3
1659 1000000US110010041003031 Block 3031, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 46 30 0 0 1 0 15 0 46 29 28 0 0 1 0 0 0 17 2 0 0 0 0 15 0 110010041003031 2 208 208 2 psa_33 2D3
1664 1000000US110010107002021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002021 2 208 208 2 psa_33 2D3
1785 1000000US110010041003028 Block 3028, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 132 113 4 0 3 0 8 4 132 125 113 4 0 3 0 2 3 7 0 0 0 0 0 6 1 110010041003028 2 208 208 2 psa_33 2D3
1820 1000000US110010055001012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001012 2 208 208 2 psa_33 2D3
1864 1000000US110010052012004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 92 76 2 0 10 0 2 2 92 87 73 2 0 10 0 0 2 5 3 0 0 0 0 2 0 110010052012004 2 208 208 2 psa_33 2D3
1924 1000000US110010041002001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 12 4 6 0 0 0 2 0 12 8 2 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 110010041002001 2 208 208 2 psa_33 2D3
1964 1000000US110010041003005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003005 2 208 208 2 psa_33 2D3
1971 1000000US110010041003016 Block 3016, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 35 33 0 0 1 0 1 0 35 32 31 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 110010041003016 2 208 208 2 psa_33 2D3
2212 1000000US110010053012003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053012003 2 208 208 2 psa_33 2D3
2266 1000000US110010055004000 Block 4000, Block Group 4, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 614 380 181 0 31 0 7 15 614 556 334 178 0 31 0 1 12 58 46 3 0 0 0 6 3 110010055004000 2 208 208 2 psa_33 2D3
2323 1000000US110010053013003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053013003 2 208 208 2 psa_33 2D3
2336 1000000US110010055001007 Block 1007, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001007 2 208 208 2 psa_33 2D3
2348 1000000US110010053013004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053013004 2 208 208 2 psa_33 2D3
2352 1000000US110010041003001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 79 64 3 0 8 0 0 4 79 74 60 3 0 8 0 0 3 5 4 0 0 0 0 0 1 110010041003001 2 208 208 2 psa_33 2D3
2366 1000000US110010042021001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 263 222 7 0 27 1 1 5 263 251 211 7 0 27 1 0 5 12 11 0 0 0 0 1 0 110010042021001 2 208 208 2 psa_33 2D3
2392 1000000US110010107002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002010 2 208 208 2 psa_33 2D3
2489 1000000US110010055005002 Block 5002, Block Group 5, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 121 104 5 0 9 0 0 3 121 117 100 5 0 9 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 110010055005002 2 208 208 2 psa_33 2D3
2574 1000000US110010052013002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 31 23 5 0 2 0 0 1 31 29 21 5 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 110010052013002 2 208 208 2 psa_33 2D3
2628 1000000US110010055002000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 56 52 0 0 3 0 0 1 56 53 49 0 0 3 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 110010055002000 2 208 208 2 psa_33 2D3
2661 1000000US110010055003000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 56 50 0 0 4 0 0 2 56 48 42 0 0 4 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 0 110010055003000 2 208 208 2 psa_33 2D3
2688 1000000US110010052012007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010052012007 2 208 208 2 psa_33 2D3
2717 1000000US110010041003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 33 33 0 0 0 0 0 0 33 23 23 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 110010041003002 2 208 208 2 psa_33 2D3
2725 1000000US110010055001010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 9 8 0 0 0 0 0 1 9 9 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001010 2 208 208 2 psa_33 2D3
2804 1000000US110010055001009 Block 1009, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001009 2 208 208 2 psa_33 2D3
2944 1000000US110010041003021 Block 3021, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 38 24 0 0 4 0 6 4 38 32 22 0 0 4 0 2 4 6 2 0 0 0 0 4 0 110010041003021 2 208 208 2 psa_33 2D3
3036 1000000US110010042022006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010042022006 2 208 208 2 psa_33 2D3
3042 1000000US110010041002011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002011 2 208 208 2 psa_33 2D3
3049 1000000US110010041001003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 139 123 3 0 9 0 1 3 139 130 116 3 0 9 0 0 2 9 7 0 0 0 0 1 1 110010041001003 2 208 208 2 psa_33 2D3
3177 1000000US110010055001001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 78 74 2 0 1 0 1 0 78 74 70 2 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 110010055001001 2 208 208 2 psa_33 2D3
3253 1000000US110010041003029 Block 3029, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003029 2 208 208 2 psa_33 2D3
3296 1000000US110010107002009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002009 2 208 208 2 psa_33 2D3
3383 1000000US110010107002012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002012 2 208 208 2 psa_33 2D3
3416 1000000US110010055003002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055003002 2 208 208 2 psa_33 2D3
3476 1000000US110010053013006 Block 3006, Block Group 3, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053013006 2 208 208 2 psa_33 2D3
3564 1000000US110010042021006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 200 173 5 0 8 1 8 5 200 177 157 5 0 8 1 1 5 23 16 0 0 0 0 7 0 110010042021006 2 208 208 2 psa_33 2D3
3622 1000000US110010055004001 Block 4001, Block Group 4, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 269 213 10 0 30 0 5 11 269 246 195 10 0 30 0 1 10 23 18 0 0 0 0 4 1 110010055004001 2 208 208 2 psa_33 2D3
3705 1000000US110010052012009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010052012009 2 208 208 2 psa_33 2D3
3721 1000000US110010055001015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001015 2 208 208 2 psa_33 2D3
3747 1000000US110010042021002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 212 147 4 1 46 0 3 11 212 199 137 4 1 46 0 1 10 13 10 0 0 0 0 2 1 110010042021002 2 208 208 2 psa_33 2D3
3922 1000000US110010041001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 452 383 14 0 32 0 7 16 452 405 345 12 0 32 0 2 14 47 38 2 0 0 0 5 2 110010041001000 2 208 208 2 psa_33 2D3
3927 1000000US110010042021011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010042021011 2 208 208 2 psa_33 2D3
3951 1000000US110010041003004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003004 2 208 208 2 psa_33 2D3
3981 1000000US110010041003014 Block 3014, Block Group 3, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 29 15 0 0 14 0 0 0 29 29 15 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041003014 2 208 208 2 psa_33 2D3
4055 1000000US110010053013002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053013002 2 208 208 2 psa_33 2D3
4114 1000000US110010055001000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010055001000 2 208 208 2 psa_33 2D3
4187 1000000US110010053013007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 53.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010053013007 2 208 208 2 psa_33 2D3
4252 1000000US110010041002008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010041002008 2 208 208 2 psa_33 2D3
4271 1000000US110010107002004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002004 2 208 208 2 psa_33 2D3
4283 1000000US110010055001005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 55, District of Columbia, District of Columbia 75 63 1 0 10 0 0 1 75 73 61 1 0 10 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 110010055001005 2 208 208 2 psa_33 2D3
4292 1000000US110010107002007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010107002007 2 208 208 2 psa_33 2D3
4348 1000000US110010052012005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 52.01, District of Columbia, District of Columbia 151 121 8 0 13 0 2 7 151 146 119 8 0 12 0 0 7 5 2 0 0 1 0 2 0 110010052012005 2 208 208 2 psa_33 2D3
4410 1000000US110010107002002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 107, District of Columbia, District of Columbia 130 103 6 0 15 0 3 3 130 112 89 6 0 14 0 0 3 18 14 0 0 1 0 3 0 110010107002002 2 208 208 2 psa_33 2D3
4514 1000000US110010042021010 Block 1010, Block Group 1, Census Tract 42.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010042021010 2 208 208 2 psa_33 2D3
4595 1000000US110010041002010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 41, District of Columbia, District of Columbia 248 216 12 1 12 2 5 0 248 232 204 12 1 12 2 1 0 16 12 0 0 0 0 4 0 110010041002010 2 208 208 2 psa_33 2D3

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "dc_2010blocks_2020policedistricts_population" (
"GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER,
  "GEOID10" INTEGER,
  "DISTRICT" INTEGER,
  "PSA" INTEGER,
  "NAME" INTEGER,
  "POLDIST_ID" INTEGER,
  "GIS_ID" TEXT,
  "SECTOR" TEXT
);