2010 DC population by US Census block, with each block linked to the police district and public service area in which it sits. For details and column descriptions see this blog post.

Data license: CC BY-SA 4.0 · Data source: US Census & DC Open Data Portal, combined by John Keefe

852 rows where POLDIST_ID = 6 sorted by GIS_ID descending

View and edit SQL

Suggested facets: P003002, P003004, P003005, P003006, P003007, P003008, P005003, P005005, P005006, P005007, P005008, P005009, P005010, P005011, P005012, P005013, P005015, P005016, P005017, PSA, NAME, GIS_ID, SECTOR

POLDIST_ID

Link rowid GEO_ID NAME_x P003001 P003002 P003003 P003004 P003005 P003006 P003007 P003008 P005001 P005002 P005003 P005004 P005005 P005006 P005007 P005008 P005009 P005010 P005011 P005012 P005013 P005014 P005015 P005016 P005017 GEOID10 DISTRICT PSA NAME POLDIST_ID GIS_ID ▲ SECTOR
167 1000000US110010076034003 Block 4003, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 491 28 447 0 0 0 5 11 491 480 28 441 0 0 0 0 11 11 0 6 0 0 0 5 0 110010076034003 6 606 606 6 psa_7 6D2
168 1000000US110010076034008 Block 4008, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 110 18 87 1 1 0 2 1 110 97 7 87 1 1 0 0 1 13 11 0 0 0 0 2 0 110010076034008 6 606 606 6 psa_7 6D2
169 1000000US110010076034009 Block 4009, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 21 1 20 0 0 0 0 0 21 21 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076034009 6 606 606 6 psa_7 6D2
173 1000000US110010076042018 Block 2018, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 415 6 397 0 3 0 0 9 415 415 6 397 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042018 6 606 606 6 psa_7 6D2
610 1000000US110010076042021 Block 2021, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 25 0 25 0 0 0 0 0 25 24 0 24 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010076042021 6 606 606 6 psa_7 6D2
759 1000000US110010076034000 Block 4000, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 26 6 20 0 0 0 0 0 26 26 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076034000 6 606 606 6 psa_7 6D2
820 1000000US110010076052003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 76.05, District of Columbia, District of Columbia 416 9 403 1 0 0 3 0 416 411 4 403 1 0 0 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 110010076052003 6 606 606 6 psa_7 6D2
888 1000000US110010076042032 Block 2032, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 71 5 65 0 0 0 0 1 71 69 5 63 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 110010076042032 6 606 606 6 psa_7 6D2
1022 1000000US110010076031003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 114 0 108 0 0 0 0 6 114 114 0 108 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076031003 6 606 606 6 psa_7 6D2
1059 1000000US110010076033000 Block 3000, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 115 7 103 1 0 0 0 4 115 113 7 102 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 110010076033000 6 606 606 6 psa_7 6D2
1216 1000000US110010076042011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 26 4 22 0 0 0 0 0 26 24 2 22 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 110010076042011 6 606 606 6 psa_7 6D2
1231 1000000US110010076042009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 67 5 58 0 0 0 0 4 67 67 5 58 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042009 6 606 606 6 psa_7 6D2
1278 1000000US110010076033003 Block 3003, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 67 11 53 0 0 0 3 0 67 64 11 53 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 110010076033003 6 606 606 6 psa_7 6D2
1288 1000000US110010076031004 Block 1004, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 259 13 240 5 0 0 1 0 259 251 13 233 5 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 1 0 110010076031004 6 606 606 6 psa_7 6D2
1490 1000000US110010076033012 Block 3012, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076033012 6 606 606 6 psa_7 6D2
1849 1000000US110010076033001 Block 3001, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 79 1 78 0 0 0 0 0 79 78 1 77 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010076033001 6 606 606 6 psa_7 6D2
2128 1000000US110010076042029 Block 2029, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 75 6 66 1 0 0 0 2 75 72 3 66 1 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 110010076042029 6 606 606 6 psa_7 6D2
2131 1000000US110010076032008 Block 2008, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 21 4 17 0 0 0 0 0 21 21 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032008 6 606 606 6 psa_7 6D2
2146 1000000US110010076042017 Block 2017, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042017 6 606 606 6 psa_7 6D2
2314 1000000US110010076042027 Block 2027, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 33 4 29 0 0 0 0 0 33 33 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042027 6 606 606 6 psa_7 6D2
2320 1000000US110010076042031 Block 2031, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 40 0 39 0 1 0 0 0 40 40 0 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042031 6 606 606 6 psa_7 6D2
2373 1000000US110010076033009 Block 3009, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 47 0 47 0 0 0 0 0 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076033009 6 606 606 6 psa_7 6D2
2698 1000000US110010076032006 Block 2006, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 26 0 22 0 0 0 0 4 26 26 0 22 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032006 6 606 606 6 psa_7 6D2
2714 1000000US110010076042015 Block 2015, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 94 12 81 1 0 0 0 0 94 93 12 80 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010076042015 6 606 606 6 psa_7 6D2
2719 1000000US110010076033006 Block 3006, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 31 0 29 2 0 0 0 0 31 29 0 29 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 110010076033006 6 606 606 6 psa_7 6D2
2868 1000000US110010076032003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 3 2 1 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032003 6 606 606 6 psa_7 6D2
2869 1000000US110010076033011 Block 3011, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 63 5 56 0 1 0 0 1 63 63 5 56 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076033011 6 606 606 6 psa_7 6D2
2959 1000000US110010076034001 Block 4001, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 16 1 15 0 0 0 0 0 16 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076034001 6 606 606 6 psa_7 6D2
2961 1000000US110010076032009 Block 2009, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 34 4 30 0 0 0 0 0 34 34 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032009 6 606 606 6 psa_7 6D2
2977 1000000US110010076042016 Block 2016, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 55 0 55 0 0 0 0 0 55 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042016 6 606 606 6 psa_7 6D2
3214 1000000US110010076042014 Block 2014, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 25 0 21 0 0 0 4 0 25 22 0 21 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 110010076042014 6 606 606 6 psa_7 6D2
3230 1000000US110010076033010 Block 3010, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 61 8 52 0 0 0 1 0 61 60 8 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 110010076033010 6 606 606 6 psa_7 6D2
3260 1000000US110010076033002 Block 3002, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 53 4 45 0 0 0 0 4 53 50 4 45 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 110010076033002 6 606 606 6 psa_7 6D2
3283 1000000US110010076034006 Block 4006, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 23 1 22 0 0 0 0 0 23 23 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076034006 6 606 606 6 psa_7 6D2
3288 1000000US110010076034005 Block 4005, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 165 13 147 0 3 0 0 2 165 160 8 147 0 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 110010076034005 6 606 606 6 psa_7 6D2
3310 1000000US110010076042025 Block 2025, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 31 0 31 0 0 0 0 0 31 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042025 6 606 606 6 psa_7 6D2
3356 1000000US110010076042026 Block 2026, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 23 1 22 0 0 0 0 0 23 23 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042026 6 606 606 6 psa_7 6D2
3450 1000000US110010076042020 Block 2020, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 167 2 164 0 0 0 0 1 167 167 2 164 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042020 6 606 606 6 psa_7 6D2
3466 1000000US110010076032010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 34 1 33 0 0 0 0 0 34 34 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032010 6 606 606 6 psa_7 6D2
3640 1000000US110010076042024 Block 2024, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 8 0 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042024 6 606 606 6 psa_7 6D2
3748 1000000US110010076034002 Block 4002, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 105 12 89 0 0 0 1 3 105 103 11 89 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 110010076034002 6 606 606 6 psa_7 6D2
3782 1000000US110010076031001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 92 2 88 0 0 0 2 0 92 87 1 86 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 2 0 110010076031001 6 606 606 6 psa_7 6D2
3791 1000000US110010076032011 Block 2011, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 24 0 15 1 0 0 0 8 24 24 0 15 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032011 6 606 606 6 psa_7 6D2
3827 1000000US110010076034007 Block 4007, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 29 6 23 0 0 0 0 0 29 28 6 22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010076034007 6 606 606 6 psa_7 6D2
3858 1000000US110010076031000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 545 16 508 3 2 1 1 14 545 537 14 504 3 2 0 1 13 8 2 4 0 0 1 0 1 110010076031000 6 606 606 6 psa_7 6D2
3953 1000000US110010076031005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 92 3 85 0 2 0 1 1 92 90 3 84 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 110010076031005 6 606 606 6 psa_7 6D2
3978 1000000US110010076042010 Block 2010, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 91 2 84 0 0 0 5 0 91 86 1 84 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 4 0 110010076042010 6 606 606 6 psa_7 6D2
3986 1000000US110010076031006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 98 5 86 0 6 0 0 1 98 98 5 86 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076031006 6 606 606 6 psa_7 6D2
4091 1000000US110010076042019 Block 2019, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 43 4 39 0 0 0 0 0 43 43 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042019 6 606 606 6 psa_7 6D2
4134 1000000US110010076042022 Block 2022, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 26 4 22 0 0 0 0 0 26 26 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042022 6 606 606 6 psa_7 6D2
4319 1000000US110010076032005 Block 2005, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 192 5 183 0 1 0 0 3 192 192 5 183 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032005 6 606 606 6 psa_7 6D2
4432 1000000US110010076034004 Block 4004, Block Group 4, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 267 19 235 1 0 0 4 8 267 258 19 232 1 0 0 0 6 9 0 3 0 0 0 4 2 110010076034004 6 606 606 6 psa_7 6D2
4474 1000000US110010076031002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 203 8 185 6 2 0 2 0 203 201 8 185 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 110010076031002 6 606 606 6 psa_7 6D2
4511 1000000US110010076042023 Block 2023, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 19 2 17 0 0 0 0 0 19 19 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042023 6 606 606 6 psa_7 6D2
4613 1000000US110010076042013 Block 2013, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 33 4 29 0 0 0 0 0 33 32 3 29 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 110010076042013 6 606 606 6 psa_7 6D2
4931 1000000US110010076033007 Block 3007, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 20 0 20 0 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076033007 6 606 606 6 psa_7 6D2
5268 1000000US110010076032001 Block 2001, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 46 3 43 0 0 0 0 0 46 46 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032001 6 606 606 6 psa_7 6D2
5414 1000000US110010076032004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 156 4 145 1 1 0 0 5 156 156 4 145 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032004 6 606 606 6 psa_7 6D2
5586 1000000US110010076042012 Block 2012, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 21 1 20 0 0 0 0 0 21 21 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042012 6 606 606 6 psa_7 6D2
5726 1000000US110010076032007 Block 2007, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 19 7 8 4 0 0 0 0 19 19 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032007 6 606 606 6 psa_7 6D2
5769 1000000US110010076032000 Block 2000, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 27 0 27 0 0 0 0 0 27 22 0 22 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 110010076032000 6 606 606 6 psa_7 6D2
5890 1000000US110010076052004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 76.05, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076052004 6 606 606 6 psa_7 6D2
5915 1000000US110010076042028 Block 2028, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 39 14 23 0 0 0 2 0 39 39 14 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042028 6 606 606 6 psa_7 6D2
5921 1000000US110010076033005 Block 3005, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 31 5 22 0 0 0 3 1 31 26 5 21 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 3 1 110010076033005 6 606 606 6 psa_7 6D2
6024 1000000US110010076042030 Block 2030, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 74 9 64 0 0 1 0 0 74 74 9 64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042030 6 606 606 6 psa_7 6D2
6224 1000000US110010076033008 Block 3008, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 87 4 83 0 0 0 0 0 87 87 4 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076033008 6 606 606 6 psa_7 6D2
6245 1000000US110010076042033 Block 2033, Block Group 2, Census Tract 76.04, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076042033 6 606 606 6 psa_7 6D2
6336 1000000US110010076032002 Block 2002, Block Group 2, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 91 12 73 0 0 0 0 6 91 91 12 73 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 110010076032002 6 606 606 6 psa_7 6D2
6492 1000000US110010076033004 Block 3004, Block Group 3, Census Tract 76.03, District of Columbia, District of Columbia 61 5 55 1 0 0 0 0 61 60 5 55 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 110010076033004 6 606 606 6 psa_7 6D2
280 1000000US110010096011006 Block 1006, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 348 0 348 0 0 0 0 0 348 347 0 347 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 110010096011006 6 601 601 6 psa_30 6D1
281 1000000US110010096011008 Block 1008, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 234 0 228 0 0 0 6 0 234 228 0 228 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 110010096011008 6 601 601 6 psa_30 6D1
282 1000000US110010096011011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 324 0 322 0 0 0 0 2 324 324 0 322 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011011 6 601 601 6 psa_30 6D1
283 1000000US110010096011012 Block 1012, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 201 4 191 0 0 0 0 6 201 201 4 191 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011012 6 601 601 6 psa_30 6D1
284 1000000US110010096011013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 27 0 26 0 0 0 0 1 27 27 0 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011013 6 601 601 6 psa_30 6D1
285 1000000US110010096011015 Block 1015, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 53 0 53 0 0 0 0 0 53 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011015 6 601 601 6 psa_30 6D1
286 1000000US110010096011036 Block 1036, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011036 6 601 601 6 psa_30 6D1
291 1000000US110010096021000 Block 1000, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 408 4 389 3 1 0 0 11 408 399 1 388 0 1 0 0 9 9 3 1 3 0 0 0 2 110010096021000 6 601 601 6 psa_30 6D1
292 1000000US110010096021001 Block 1001, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 38 1 33 1 0 0 0 3 38 38 1 33 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021001 6 601 601 6 psa_30 6D1
293 1000000US110010096021002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 644 3 629 4 0 0 0 8 644 640 3 625 4 0 0 0 8 4 0 4 0 0 0 0 0 110010096021002 6 601 601 6 psa_30 6D1
294 1000000US110010096021005 Block 1005, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 122 2 107 0 0 0 5 8 122 116 2 106 0 0 0 0 8 6 0 1 0 0 0 5 0 110010096021005 6 601 601 6 psa_30 6D1
295 1000000US110010096021011 Block 1011, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 356 12 330 0 0 0 1 13 356 355 11 330 0 0 0 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 110010096021011 6 601 601 6 psa_30 6D1
296 1000000US110010096021017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021017 6 601 601 6 psa_30 6D1
297 1000000US110010096022003 Block 2003, Block Group 2, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 679 2 663 1 1 0 6 6 679 672 2 663 1 1 0 0 5 7 0 0 0 0 0 6 1 110010096022003 6 601 601 6 psa_30 6D1
298 1000000US110010096022004 Block 2004, Block Group 2, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 841 0 826 0 0 0 6 9 841 831 0 825 0 0 0 0 6 10 0 1 0 0 0 6 3 110010096022004 6 601 601 6 psa_30 6D1
617 1000000US110010096021025 Block 1025, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021025 6 601 601 6 psa_30 6D1
634 1000000US110010096011027 Block 1027, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 52 5 35 0 0 0 12 0 52 38 3 35 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 12 0 110010096011027 6 601 601 6 psa_30 6D1
643 1000000US110010096021023 Block 1023, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021023 6 601 601 6 psa_30 6D1
737 1000000US110010096011002 Block 1002, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011002 6 601 601 6 psa_30 6D1
882 1000000US110010096011032 Block 1032, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 94 1 93 0 0 0 0 0 94 94 1 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011032 6 601 601 6 psa_30 6D1
972 1000000US110010096021022 Block 1022, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021022 6 601 601 6 psa_30 6D1
1051 1000000US110010096021026 Block 1026, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021026 6 601 601 6 psa_30 6D1
1280 1000000US110010096021016 Block 1016, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021016 6 601 601 6 psa_30 6D1
1401 1000000US110010096011003 Block 1003, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011003 6 601 601 6 psa_30 6D1
1470 1000000US110010096021013 Block 1013, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021013 6 601 601 6 psa_30 6D1
1592 1000000US110010096011045 Block 1045, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011045 6 601 601 6 psa_30 6D1
1634 1000000US110010096011017 Block 1017, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011017 6 601 601 6 psa_30 6D1
1687 1000000US110010096021014 Block 1014, Block Group 1, Census Tract 96.02, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096021014 6 601 601 6 psa_30 6D1
1714 1000000US110010096011046 Block 1046, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011046 6 601 601 6 psa_30 6D1
1725 1000000US110010096011019 Block 1019, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 75 0 68 3 0 0 0 4 75 75 0 68 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011019 6 601 601 6 psa_30 6D1
1727 1000000US110010096011047 Block 1047, Block Group 1, Census Tract 96.01, District of Columbia, District of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110010096011047 6 601 601 6 psa_30 6D1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "dc_2010blocks_2020policedistricts_population" (
"GEO_ID" TEXT,
  "NAME_x" TEXT,
  "P003001" INTEGER,
  "P003002" INTEGER,
  "P003003" INTEGER,
  "P003004" INTEGER,
  "P003005" INTEGER,
  "P003006" INTEGER,
  "P003007" INTEGER,
  "P003008" INTEGER,
  "P005001" INTEGER,
  "P005002" INTEGER,
  "P005003" INTEGER,
  "P005004" INTEGER,
  "P005005" INTEGER,
  "P005006" INTEGER,
  "P005007" INTEGER,
  "P005008" INTEGER,
  "P005009" INTEGER,
  "P005010" INTEGER,
  "P005011" INTEGER,
  "P005012" INTEGER,
  "P005013" INTEGER,
  "P005014" INTEGER,
  "P005015" INTEGER,
  "P005016" INTEGER,
  "P005017" INTEGER,
  "GEOID10" INTEGER,
  "DISTRICT" INTEGER,
  "PSA" INTEGER,
  "NAME" INTEGER,
  "POLDIST_ID" INTEGER,
  "GIS_ID" TEXT,
  "SECTOR" TEXT
);